【基差】06月25日国内商品基差数据一览
发布时间:6小时前阅读:1
06月25日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1075 | 6.83% | 753.68 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -92 | -5.00% | -208.56 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 723 | 13.93% | 316.34 | 1453 | -810 |
| 聚丙烯 | 937 | 11.64% | 276.37 | 1703 | -433 |
| 双胶纸 | 296 | 7.13% | 255.67 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 447 | 6.41% | 211.83 | 2052 | -784 |
| PTA | 242 | 4.25% | 3.78 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 76 | 1.61% | 255.16 | 884 | -66 |
| 玻璃 | 1 | 0.10% | -8.06 | 150 | -159 |
| 纯碱 | -24 | -2.16% | -44.07 | 39 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 347 | 5.60% | 531.35 | 1080 | 120 |
| 玉米淀粉 | 147 | 5.19% | 94.55 | 255 | -54 |
| 棉纱 | 1185 | 5.09% | 732.40 | 1340 | 75 |
| 豆二 | 156 | 4.06% | 218.87 | 529 | -129 |
| 菜油 | 403 | 4.05% | 411.51 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 74 | 3.16% | 69.74 | 285 | -130 |
| 玉米 | 49 | 2.09% | 31.60 | 130 | -62 |
| 豆油 | 129 | 1.52% | 165.02 | 478 | -36 |
| 白糖 | 65 | 1.23% | 136.34 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -100 | -1.10% | 86.15 | 968 | -239 |
| 豆粕 | -118 | -4.16% | 91.91 | 440 | -145 |
| 鸡蛋 | -188 | -4.48% | -18.88 | 1098 | -1184 |
| 豆一 | -322 | -7.19% | -237.75 | 102 | -608 |
| 苹果 | -953 | -14.66% | -408.84 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1558 | -22.91% | 2.81 | 896 | -1626 |
| 生猪 | -2220 | -23.22% | -124.36 | 1830 | -2360 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 655 | 7.20% | 618.78 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 1265 | 5.30% | 663.28 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 7160 | 4.53% | -1361.76 | 23360 | -20420 |
| 沪铝 | -15 | -0.07% | -77.96 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | -135 | -0.13% | -66.84 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | -810 | -0.21% | -359.32 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | -390 | -0.30% | 1743.10 | 12610 | -2440 |
| 沪锌 | -105 | -0.44% | -33.84 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -205 | -1.28% | -163.84 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -152 | -5.69% | 46.68 | 438 | -353 |
| 多晶硅 | -3035 | -9.31% | -449.66 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 9 | 2.27% | -5.16 | 22 | -95.7 |
| 钯 | 0.9 | 0.31% | -24.25 | 22 | -120.5 |
| 沪银 | 5 | 0.04% | 108.34 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -2 | -0.23% | -4.86 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 302.1 | 3.42% | 108.10 | 341.5 | -45.9 |
| 中证500 | 238.6 | 2.67% | 73.52 | 247.9 | -68 |
| 沪深300 | 113.1 | 2.25% | 26.85 | 113.1 | -30.1 |
| 上证50 | 52.8 | 1.77% | 6.97 | 52.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
