【基差】06月24日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-6-24 18:10阅读:6
06月24日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1055 | 6.70% | 753.78 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -108 | -5.84% | -208.98 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 705 | 13.43% | 315.37 | 1453 | -810 |
| 聚丙烯 | 1109 | 13.22% | 274.26 | 1703 | -433 |
| 丙烯 | 644 | 8.77% | 210.79 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 274 | 6.60% | 255.46 | 496 | 112 |
| PTA | 288 | 4.83% | 3.76 | 469 | -340 |
| 玻璃 | -1 | -0.10% | -7.57 | 150 | -159 |
| 纯碱 | -21 | -1.87% | -43.82 | 39 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 334 | 5.39% | 532.80 | 1080 | 120 |
| 棉纱 | 940 | 4.03% | 730.06 | 1340 | 75 |
| 玉米淀粉 | 111 | 3.94% | 94.18 | 255 | -54 |
| 豆二 | 150 | 3.91% | 218.33 | 529 | -129 |
| 菜油 | 370 | 3.66% | 410.78 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 84 | 3.50% | 69.12 | 285 | -130 |
| 豆油 | 157 | 1.84% | 164.89 | 478 | -36 |
| 白糖 | 59 | 1.11% | 137.22 | 443 | -77 |
| 玉米 | 24 | 1.02% | 31.49 | 130 | -62 |
| 棕榈油 | -25 | -0.27% | 88.82 | 968 | -239 |
| 豆粕 | -112 | -3.94% | 91.94 | 440 | -145 |
| 鸡蛋 | -246 | -5.86% | -18.68 | 1098 | -1184 |
| 豆一 | -283 | -6.32% | -237.08 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1015 | -15.62% | -402.37 | 1114 | -2453 |
| 花生 | -1540 | -22.65% | 11.32 | 896 | -1626 |
| 生猪 | -2310 | -24.06% | -116.80 | 1830 | -2310 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 655 | 7.16% | 618.56 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 940 | 3.92% | 660.70 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 2110 | 1.60% | 1752.26 | 12610 | -2440 |
| 沪铝 | 15 | 0.06% | -77.42 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -75 | -0.31% | -32.78 | 455 | -660 |
| 沪铜 | -390 | -0.38% | -66.22 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | -2600 | -0.66% | -355.48 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -205 | -1.27% | -163.70 | 85 | -465 |
| 碳酸锂 | -4740 | -3.00% | -1376.60 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -204 | -7.64% | 49.12 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -3635 | -11.07% | -428.54 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 4.13 | 1.00% | -5.26 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | -4.43 | -0.50% | -4.86 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -110 | -0.74% | 108.53 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -4.15 | -1.43% | -24.41 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 321.1 | 3.65% | 106.98 | 341.5 | -45.9 |
| 中证500 | 247.9 | 2.80% | 72.61 | 247.9 | -68 |
| 沪深300 | 112 | 2.27% | 26.46 | 112 | -30 |
| 上证50 | 47.7 | 1.62% | 6.81 | 47.7 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
