【基差】06月23日国内商品基差数据一览
发布时间:10小时前阅读:3
06月23日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 865 | 5.49% | 753.82 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -85 | -4.62% | -209.02 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1304 | 15.02% | 271.49 | 1703 | -433 |
| LPG | 684 | 12.92% | 315.18 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 817 | 10.70% | 208.89 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 278 | 6.70% | 255.36 | 496 | 112 |
| PTA | 234 | 3.89% | 3.81 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 74 | 1.54% | 261.44 | 930 | -66 |
| 玻璃 | 0 | 0.00% | -7.09 | 150 | -159 |
| 纯碱 | -20 | -1.75% | -43.60 | 39 | -129 |
农产品 | |||||
| 豆二 | 316 | 8.23% | 218.07 | 529 | -129 |
| 菜籽 | 329 | 5.31% | 534.52 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 461 | 4.56% | 409.99 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 126 | 4.47% | 93.94 | 255 | -54 |
| 棉纱 | 995 | 4.27% | 728.56 | 1340 | 75 |
| 菜粕 | 57 | 2.42% | 68.32 | 285 | -130 |
| 豆油 | 197 | 2.30% | 164.73 | 478 | -36 |
| 玉米 | 35 | 1.49% | 31.42 | 130 | -62 |
| 棕榈油 | 102 | 1.08% | 91.56 | 968 | -239 |
| 白糖 | 58 | 1.08% | 138.12 | 443 | -77 |
| 鸡蛋 | -178 | -4.24% | -17.76 | 1098 | -1184 |
| 豆粕 | -127 | -4.50% | 91.99 | 440 | -145 |
| 豆一 | -253 | -5.65% | -236.50 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1074 | -16.52% | -395.45 | 1114 | -2453 |
| 生猪 | -1730 | -17.28% | -108.34 | 1830 | -2280 |
| 花生 | -1502 | -22.09% | 19.70 | 896 | -1626 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 645 | 7.05% | 618.34 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 920 | 3.82% | 659.10 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 1850 | 1.38% | 1747.46 | 12610 | -2440 |
| 沪锡 | 5480 | 1.35% | -344.00 | 19650 | -23240 |
| 沪铝 | 315 | 1.32% | -76.92 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | 590 | 0.57% | -63.08 | 1880 | -4925 |
| 碳酸锂 | 780 | 0.49% | -1348.48 | 23360 | -20420 |
| 沪锌 | 25 | 0.10% | -31.22 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -200 | -1.24% | -163.74 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -173 | -6.48% | 51.60 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -2900 | -8.82% | -403.82 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 381 | 2.48% | 108.92 | 5505 | -2032 |
| 铂 | 7.4 | 1.80% | -5.34 | 22 | -95.7 |
| 钯 | 4.7 | 1.56% | -24.58 | 22 | -120.5 |
| 沪金 | 3.1 | 0.34% | -4.85 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 277 | 3.19% | 105.84 | 341.5 | -45.9 |
| 中证500 | 233.6 | 2.69% | 71.70 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 107 | 2.18% | 26.01 | 107 | -30.1 |
| 上证50 | 42 | 1.44% | 6.66 | 42 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
