【基差】05月20日国内商品基差数据一览
发布时间:23小时前阅读:1
05月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1010 | 6.37% | 755.20 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -192 | -12.08% | -191.71 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 817 | 8.39% | 202.68 | 1093 | -433 |
| 双胶纸 | 346 | 7.95% | 264.91 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 423 | 4.63% | 161.98 | 2052 | -784 |
| PTA | 166 | 2.54% | 6.14 | 469 | -340 |
| LPG | 56 | 0.91% | 342.46 | 1453 | -810 |
| 纸浆 | 24 | 0.48% | 334.64 | 944 | -66 |
| 玻璃 | -11 | -1.10% | 7.42 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 584 | 9.27% | 571.74 | 1080 | 120 |
| 豆二 | 279 | 7.12% | 196.17 | 529 | -129 |
| 鸡蛋 | 269 | 6.41% | -46.17 | 1098 | -1184 |
| 玉米淀粉 | 158 | 5.58% | 86.60 | 255 | -54 |
| 棉纱 | 1135 | 4.88% | 702.76 | 1250 | 75 |
| 菜油 | 456 | 4.42% | 384.72 | 1044 | -102 |
| 玉米 | 49 | 2.04% | 49.57 | 162 | -42 |
| 菜粕 | 45 | 1.86% | 59.78 | 285 | -130 |
| 豆油 | 44 | 0.51% | 170.81 | 478 | -36 |
| 白糖 | 8 | 0.15% | 171.56 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -171 | -1.79% | 176.14 | 1058 | -238 |
| 豆粕 | -75 | -2.54% | 109.63 | 480 | -145 |
| 豆一 | -269 | -6.00% | -231.83 | 102 | -608 |
| 生猪 | -770 | -7.66% | 116.74 | 1830 | -1905 |
| 苹果 | -893 | -13.74% | -216.07 | 1414 | -2453 |
| 花生 | -994 | -13.81% | 148.11 | 896 | -1060 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 690 | 7.54% | 614.32 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 520 | 2.20% | 651.03 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | -100 | -0.06% | -1182.80 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | -640 | -0.62% | -23.86 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -210 | -0.87% | -60.30 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -280 | -1.15% | 10.80 | 680 | -660 |
| 沪镍 | -2140 | -1.49% | 1836.56 | 12610 | -2440 |
| 沪铅 | -270 | -1.66% | -166.16 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -48 | -1.80% | 84.10 | 458 | -353 |
| 沪锡 | -13420 | -3.32% | -326.00 | 19650 | -23240 |
| 多晶硅 | -2005 | -5.72% | 0.18 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 10.38 | 1.04% | -4.82 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | 2.7 | 0.57% | -7.32 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -443 | -2.46% | 106.15 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -13.7 | -4.30% | -28.65 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 103.9 | 1.18% | 107.19 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 82.5 | 0.95% | 72.00 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 44.1 | 0.91% | 25.29 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 18.9 | 0.64% | 6.71 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
国常会力挺“六张网”,利好哪些板块?普通人如何稳健布局?
2026-05-18 15:52
-
REITs打新: 风电项目 ⌈中核新能⌋ 今日发售!点击领取认购操作指南~
2026-05-18 15:52
-
华泰AI涨乐APP超实用提示词分享,直接复制使用~
2026-05-18 15:52



+微信
分享该文章
