2026年04月20日资源商品价格涨跌榜
发布时间:14小时前阅读:1
据生意社价格监测,2026年4月20日资源商品价格涨跌榜中上涨的商品共14种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:白银(2.23%)、天然橡胶(1.56%)、棕榈油(1.19%);下跌的主要商品有:燃料油(-1.55%)、铝(-1.00%)、镍(-0.80%)。
本日均涨跌幅为0.27%。
| 商品 | 行业 | 4月17日价格 | 4月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 白银 | 有色 | 19493.00 | 19928.33 | 元/千克 | +2.23% | +144.26% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 16566.67 | 16825.00 | 元/吨 | +1.56% | +17.11% |
| 棕榈油 | 农副 | 9244.00 | 9354.00 | 元/吨 | +1.19% | +2.23% |
| 锌 | 有色 | 23850.00 | 24098.00 | 元/吨 | +1.04% | +7.47% |
| 锡 | 有色 | 389360.00 | 392750.00 | 元/吨 | +0.87% | +52.85% |
| 铜 | 有色 | 102035.00 | 102871.67 | 元/吨 | +0.82% | +34.78% |
| 皮棉 | 纺织 | 17190.67 | 17303.83 | 元/吨 | +0.66% | +21.83% |
| 针叶木浆 | 建材 | 5083.33 | 5116.67 | 元/吨 | +0.66% | -20.26% |
| 白糖 | 农副 | 5313.33 | 5323.33 | 元/吨 | +0.19% | -13.55% |
| 铅 | 有色 | 16610.00 | 16635.00 | 元/吨 | +0.15% | -1.57% |
| 钴 | 有色 | 414800.00 | 415400.00 | 元/吨 | +0.14% | +73.66% |
| 动力煤 | 能源 | 774.00 | 775.00 | 元/吨 | +0.13% | -5.78% |
| 玉米 | 农副 | 2325.71 | 2328.57 | 元/吨 | +0.12% | +5.64% |
| 黄金 | 有色 | 1051.97 | 1052.94 | 元/克 | +0.09% | +33.38% |
| 大豆 | 农副 | 4520.00 | 4520.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.20% |
| 萤石 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.70% |
| 菜籽油 | 农副 | 9870.00 | 9866.00 | 元/吨 | -0.04% | +5.80% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 788.78 | 787.11 | 元/吨 | -0.21% | +2.07% |
| 镁 | 有色 | 17100.00 | 17050.00 | 元/吨 | -0.29% | +1.79% |
| 镍 | 有色 | 144000.00 | 142850.00 | 元/吨 | -0.80% | +12.20% |
| 铝 | 有色 | 25173.33 | 24921.67 | 元/吨 | -1.00% | +25.78% |
| 燃料油 | 能源 | 6462.50 | 6362.50 | 元/吨 | -1.55% | +15.68% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
期货的商品价格是由什么决定的?
我的黄金是在1月20日在确定卖出,直到2月20日资金不到帐,资金还在交易滚动中,我的个人权益安全吗?
-
震荡行情难赚钱?国泰海通网格交易工具,手把手教你赚稳波动差价
2026-04-20 14:43
-
华泰证券新老客户十年Level2行情免费领啦!速览领取指南
2026-04-20 14:43
-
国泰海通合并1周年!周年庆福利满满,怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-04-20 14:43



+微信
分享该文章
