2026年04月20日工业品期货主约榜
发布时间:2小时前阅读:7
据生意社价格监测,2026年4月20日工业品期货主约榜中上涨的商品共18种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:多晶硅(5.58%)、白银(3.16%)、碳酸锂(2.12%);下跌的主要商品有:聚丙烯(-2.53%)、甲醇MA(-2.53%)、丙烯(-2.34%)。
本日均涨跌幅为0.11%。
| 商品 | 行业 | 主约4月17日价格 | 主约4月20日价格 | 涨跌 |
| 多晶硅 | 化工 | 39410 | 41610 | +5.58% |
| 白银 | 有色 | 19590 | 20209 | +3.16% |
| 碳酸锂 | 化工 | 175640 | 179360 | +2.12% |
| 玻璃 | 建材 | 1067 | 1084 | +1.59% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 16610 | 16840 | +1.38% |
| 焦煤 | 能源 | 1229.5 | 1243 | +1.10% |
| 锌 | 有色 | 24035 | 24275 | +1.00% |
| 工业硅 | 有色 | 8600 | 8685 | +0.99% |
| 硅铁 | 钢铁 | 5700 | 5740 | +0.70% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3133 | 3152 | +0.61% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 3323 | 3342 | +0.57% |
| 铜 | 有色 | 102110 | 102690 | +0.57% |
| 焦炭 | 能源 | 1784 | 1793.5 | +0.53% |
| 纯碱 | 化工 | 1235 | 1241 | +0.49% |
| 铅 | 有色 | 16760 | 16800 | +0.24% |
| 线材 | 钢铁 | 3275 | 3282 | +0.21% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 777.5 | 779 | +0.19% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 5110 | 5118 | +0.16% |
| 锰硅 | 钢铁 | 6234 | 6234 | 0.00% |
| 烧碱 | 化工 | 2076 | 2065 | -0.53% |
| 丁二烯橡胶 | 橡塑 | 15740 | 15615 | -0.79% |
| 瓶片 | 橡塑 | 8226 | 8142 | -1.02% |
| 铝 | 有色 | 25505 | 25210 | -1.16% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8090 | 7974 | -1.43% |
| PTA | 纺织 | 6388 | 6288 | -1.57% |
| PX | 化工 | 9490 | 9302 | -1.98% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8131 | 7968 | -2.00% |
| 丙烯 | 化工 | 8286 | 8092 | -2.34% |
| 甲醇MA | 能源 | 2928 | 2854 | -2.53% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8458 | 8244 | -2.53% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
期货中工业品期货有哪些?
-
震荡行情难赚钱?国泰海通网格交易工具,手把手教你赚稳波动差价
2026-04-20 14:43
-
华泰证券新老客户十年Level2行情免费领啦!速览领取指南
2026-04-20 14:43
-
国泰海通合并1周年!周年庆福利满满,怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-04-20 14:43



+微信
分享该文章
