【基差】03月31日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-3-31 18:10阅读:21
03月31日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 840 | 5.60% | 780.30 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -262 | -18.16% | -180.16 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 222 | 5.10% | 259.34 | 496 | 112 |
| LPG | 174 | 2.66% | 363.52 | 1453 | -810 |
| 聚丙烯 | 147 | 1.59% | 169.06 | 1093 | -433 |
| 玻璃 | 8 | 0.78% | 25.63 | 176 | -159 |
| 纸浆 | 26 | 0.51% | 463.90 | 1148 | -54 |
| PTA | -24 | -0.36% | -1.44 | 469 | -340 |
| 丙烯 | -45 | -0.51% | 44.98 | 2052 | -784 |
| 纯碱 | -20 | -1.69% | -30.68 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 637 | 9.95% | 547.98 | 1080 | 120 |
| 豆粕 | 305 | 9.47% | 168.31 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 221 | 8.77% | 37.30 | 285 | -141 |
| 豆二 | 202 | 5.15% | 161.95 | 529 | -140 |
| 菜油 | 536 | 5.14% | 317.84 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 105 | 3.68% | 72.26 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 735 | 3.30% | 808.08 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 252 | 2.83% | 180.97 | 478 | -36 |
| 玉米 | 29 | 1.22% | 38.04 | 162 | -103 |
| 白糖 | 42 | 0.77% | 205.62 | 443 | -34 |
| 棕榈油 | 64 | 0.65% | 317.16 | 1418 | -238 |
| 花生 | -86 | -1.08% | 222.08 | 896 | -598 |
| 生猪 | -310 | -3.28% | 313.14 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -241 | -5.48% | -200.95 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -240 | -7.50% | -86.67 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1526 | -18.39% | -4.70 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 795 | 8.69% | 567.84 | 1235 | -80 |
| 多晶硅 | 3300 | 8.57% | 344.34 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1005 | 4.07% | 646.19 | 2010 | -30 |
| 碳酸锂 | 4400 | 2.72% | -643.20 | 23360 | -20420 |
| 沪镍 | 2170 | 1.59% | 1913.82 | 12610 | -880 |
| 沪锡 | 3550 | 0.96% | -173.00 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 260 | 0.27% | 3.50 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -50 | -0.21% | 46.58 | 680 | -660 |
| 沪铅 | -175 | -1.07% | -161.94 | 85 | -465 |
| 沪铝 | -265 | -1.08% | -41.50 | 665 | -1380 |
| 氧化铝 | -67 | -2.43% | 106.32 | 458 | -353 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 215 | 1.17% | 101.89 | 5505 | -2032 |
| 铂 | 1.96 | 0.40% | -10.36 | 21.99 | -95.7 |
| 沪金 | -5.1 | -0.50% | -4.62 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -20.4 | -5.98% | -33.73 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 240.5 | 3.16% | 109.82 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 192.3 | 2.53% | 66.40 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 74.2 | 1.67% | 24.78 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 22 | 0.78% | 6.59 | 76 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年清明节假期股市休市安排出炉!一键查看
2026-04-02 11:42
-
2026年清明节假期国债逆回购理财攻略来啦!(3天假期赚8天利息)
2026-04-02 11:42
-
一文搞懂【周期股、价值股、稳定增长股、成长股、防御股】五大类股票
2026-04-02 11:42



+微信
分享该文章
