【基差】03月27日国内商品基差数据一览
发布时间:10小时前阅读:2
03月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 610 | 4.07% | 778.04 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -312 | -21.67% | -179.78 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 260 | 5.98% | 259.77 | 496 | 112 |
| 纸浆 | -2 | -0.04% | 469.86 | 1148 | -54 |
| 玻璃 | -14 | -1.36% | 25.77 | 176 | -159 |
| PTA | -146 | -2.17% | -1.71 | 469 | -340 |
| 丙烯 | -685 | -8.24% | 46.80 | 2052 | -784 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 313 | 9.63% | 172.14 | 941 | -145 |
| 菜籽 | 577 | 9.02% | 545.27 | 1080 | 120 |
| 菜粕 | 225 | 8.86% | 34.48 | 285 | -141 |
| 豆二 | 185 | 4.72% | 160.72 | 529 | -140 |
| 菜油 | 473 | 4.57% | 314.13 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 845 | 3.79% | 812.80 | 1960 | 220 |
| 玉米淀粉 | 95 | 3.33% | 71.65 | 255 | -98 |
| 豆油 | 132 | 1.50% | 181.77 | 478 | -36 |
| 玉米 | 21 | 0.88% | 37.27 | 162 | -103 |
| 棕榈油 | -118 | -1.22% | 318.79 | 1418 | -238 |
| 花生 | -122 | -1.53% | 224.63 | 896 | -598 |
| 豆一 | -153 | -3.48% | -200.07 | 102 | -608 |
| 生猪 | -525 | -5.56% | 320.84 | 1830 | -985 |
| 鸡蛋 | -202 | -6.12% | -84.67 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1667 | -20.08% | 16.54 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 4070 | 10.24% | 308.38 | 8200 | -9295 |
| 工业硅 | 575 | 6.25% | 566.34 | 1235 | -80 |
| 铝合金 | 1440 | 5.90% | 642.18 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 1900 | 1.37% | 1912.22 | 12610 | -880 |
| 沪铝 | -125 | -0.53% | -39.96 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | -610 | -0.64% | 3.50 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -170 | -0.73% | 47.90 | 680 | -660 |
| 沪铅 | -255 | -1.56% | -162.66 | 85 | -465 |
| 沪锡 | -9060 | -2.56% | -153.72 | 19650 | -23240 |
| 氧化铝 | -185 | -6.74% | 109.33 | 458 | -353 |
| 碳酸锂 | -13840 | -8.95% | -599.60 | 23360 | -20420 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -204 | -1.18% | 101.86 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -13.66 | -1.39% | -4.52 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -16 | -3.36% | -10.57 | 22 | -95.7 |
| 钯 | -27.2 | -8.22% | -33.97 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 223 | 2.87% | 108.01 | 281 | -46 |
| 中证500 | 178.4 | 2.31% | 64.95 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 75.2 | 1.67% | 24.17 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 22.9 | 0.81% | 6.42 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
券商APP如何购买国债逆回购?附更高收益攻略
2026-03-23 15:31
-
家庭资产配置怎么做?简单四步构建你的“稳健金字塔”~
2026-03-23 15:31
-
国金证券账户开户后各项交易费用是多少?如何获取低佣金费率?
2026-03-23 15:31



+微信
分享该文章
