【基差】03月24日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-3-24 18:10阅读:6
03月24日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 660 | 4.42% | 774.40 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -358 | -24.86% | -178.97 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 329 | 3.49% | 175.06 | 1093 | -433 |
| 双胶纸 | 116 | 2.67% | 261.43 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 156 | 1.73% | 51.49 | 2052 | -784 |
| 纸浆 | 40 | 0.76% | 478.23 | 1148 | -54 |
| PTA | 41 | 0.61% | -0.04 | 469 | -340 |
| 纯碱 | -20 | -1.64% | -30.57 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -33 | -3.20% | 26.17 | 176 | -159 |
| LPG | -336 | -5.17% | 372.54 | 1453 | -810 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 359 | 10.81% | 177.28 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 235 | 9.04% | 30.25 | 285 | -141 |
| 菜籽 | 475 | 7.42% | 541.98 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 617 | 5.92% | 308.21 | 1044 | -102 |
| 豆二 | 177 | 4.52% | 159.19 | 529 | -140 |
| 豆油 | 276 | 3.11% | 183.59 | 478 | -36 |
| 玉米淀粉 | 78 | 2.74% | 70.76 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 595 | 2.69% | 820.66 | 1960 | 220 |
| 棕榈油 | 156 | 1.59% | 319.78 | 1418 | -238 |
| 玉米 | 37 | 1.53% | 36.42 | 162 | -103 |
| 白糖 | 16 | 0.29% | 208.96 | 443 | -28 |
| 生猪 | -115 | -1.16% | 329.80 | 1830 | -985 |
| 花生 | -214 | -2.68% | 229.92 | 896 | -598 |
| 豆一 | -255 | -5.80% | -198.55 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -201 | -6.28% | -83.45 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -1772 | -21.35% | 51.46 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 6770 | 15.93% | 234.98 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1815 | 7.44% | 628.83 | 2010 | -30 |
| 工业硅 | 595 | 6.47% | 564.62 | 1235 | -80 |
| 沪镍 | 2670 | 1.96% | 1875.96 | 12610 | -1330 |
| 沪铜 | -65 | -0.07% | 1.26 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -115 | -0.50% | 49.66 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -155 | -0.66% | -39.62 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -145 | -0.89% | -164.52 | 85 | -465 |
| 沪锡 | -4270 | -1.24% | -147.48 | 19650 | -23240 |
| 碳酸锂 | -7340 | -5.04% | -458.96 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -274 | -10.00% | 114.68 | 458 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -12.2 | -2.58% | -10.79 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -27.28 | -2.87% | -4.51 | 142.7 | -99.32 |
| 沪银 | -525 | -3.17% | 99.75 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -19.5 | -5.74% | -34.45 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 213.7 | 2.81% | 105.36 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 187.8 | 2.47% | 62.59 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 86.3 | 1.93% | 23.20 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 20.3 | 0.72% | 6.11 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
券商APP如何购买国债逆回购?附更高收益攻略
2026-03-23 15:31
-
家庭资产配置怎么做?简单四步构建你的“稳健金字塔”~
2026-03-23 15:31
-
国金证券账户开户后各项交易费用是多少?如何获取低佣金费率?
2026-03-23 15:31



+微信
分享该文章
