【基差】02月05日国内商品基差数据一览
发布时间:11小时前阅读:4
02月05日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 840 | 5.73% | 730.98 | 1430 | 80 |
| 锰硅 | 56 | 0.94% | 69.66 | 234 | -214 |
| 硅铁 | -18 | -0.32% | 57.70 | 402 | -316 |
| 焦炭 | -248 | -16.64% | -179.09 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 180 | 4.12% | 429.33 | 934 | 50 |
| 丙烯 | 235 | 3.65% | 33.70 | 415 | -417 |
| 纸浆 | 66 | 1.24% | 545.92 | 1148 | -30 |
| 聚丙烯 | -19 | -0.29% | 185.56 | 534 | -216 |
| 塑料 | -20 | -0.30% | 181.79 | 909 | -149 |
| PTA | -29 | -0.57% | 1.73 | 319 | -161 |
| 纯碱 | -59 | -5.13% | -29.60 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -78 | -7.72% | 34.65 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 659 | 18.56% | 13.77 | 1221 | -1184 |
| 豆粕 | 369 | 11.90% | 204.90 | 941 | -145 |
| 豆二 | 452 | 11.53% | 161.99 | 584 | -140 |
| 菜粕 | 282 | 11.19% | -9.35 | 285 | -165 |
| 生猪 | 1025 | 8.07% | 451.14 | 1830 | -985 |
| 菜油 | 796 | 8.01% | 229.09 | 1044 | -138 |
| 菜籽 | 494 | 7.84% | 498.50 | 1080 | -227 |
| 棉纱 | 1010 | 4.71% | 889.22 | 1960 | 220 |
| 玉米淀粉 | 123 | 4.66% | 69.60 | 255 | -98 |
| 豆油 | 316 | 3.75% | 204.50 | 498 | -36 |
| 玉米 | 76 | 3.25% | 21.83 | 162 | -131 |
| 棕榈油 | 138 | 1.50% | 328.03 | 1418 | -238 |
| 白糖 | 53 | 1.00% | 236.18 | 443 | 13 |
| 花生 | -40 | -0.50% | 230.21 | 896 | -598 |
| 豆一 | -282 | -6.88% | -148.27 | 103 | -404 |
| 苹果 | -1286 | -15.49% | 346.92 | 1414 | -1342 |
有色金属 | |||||
| 碳酸锂 | 17020 | 11.36% | -188.08 | 23360 | -20420 |
| 多晶硅 | 4050 | 7.56% | -573.46 | 6080 | -9295 |
| 铝合金 | 1685 | 7.14% | 504.03 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 5420 | 3.88% | 1553.20 | 12610 | -1330 |
| 沪锡 | 12960 | 3.43% | -357.80 | 19650 | -22760 |
| 沪锌 | 185 | 0.75% | 51.90 | 680 | -660 |
| 沪铜 | 160 | 0.16% | -0.68 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -45 | -0.19% | -30.14 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -130 | -0.79% | -172.66 | 70 | -465 |
| 氧化铝 | -110 | -4.10% | 149.69 | 566 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 5505 | 21.37% | 22.16 | 5505 | -2032 |
| 铂 | 6.17 | 1.13% | -14.89 | 7.84 | -95.7 |
| 沪金 | -17.8 | -1.63% | -4.48 | 142.7 | -99.3 |
| 钯 | -9.7 | -2.24% | -41.78 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 28.3 | 0.35% | 107.11 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 25.9 | 0.32% | 62.36 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 5 | 0.11% | 21.42 | 137 | -30 |
| 上证50 | -2.4 | -0.08% | 5.66 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
比黄金还疯狂,白银到底还能投资吗?
2026-02-02 14:15
-
多项政策利好+春节景气上升,【交通+旅居】主线可关注哪些指数?
2026-02-02 14:15
-
美联储2026年第一次议息结束,美股、A股、黄金等资产之后将怎么走?
2026-02-02 14:15



+微信
分享该文章
