【基差】01月30日国内商品基差数据一览
发布时间:17小时前阅读:6
01月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 810 | 5.42% | 722.20 | 1190 | 80 |
| 焦炭 | -282 | -19.55% | -179.33 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 200 | 4.60% | 279.56 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 180 | 2.81% | 28.92 | 415 | -417 |
| LPG | 123 | 2.78% | 434.61 | 934 | 50 |
| PTA | 20 | 0.38% | 0.94 | 319 | -161 |
| 纸浆 | 20 | 0.38% | 553.14 | 1148 | -30 |
| 塑料 | -75 | -1.09% | 186.34 | 909 | -149 |
| 聚丙烯 | -104 | -1.55% | 188.14 | 534 | -216 |
| 纯碱 | -39 | -3.35% | -29.26 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -50 | -4.97% | 35.86 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1098 | 26.78% | 18.43 | 1221 | -1184 |
| 生猪 | 1730 | 13.36% | 443.10 | 1830 | -985 |
| 豆粕 | 373 | 11.88% | 203.32 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 263 | 10.31% | -14.85 | 285 | -165 |
| 豆二 | 369 | 9.41% | 162.17 | 584 | -140 |
| 菜油 | 760 | 7.50% | 216.84 | 1044 | -138 |
| 棉纱 | 935 | 4.36% | 891.58 | 1960 | 220 |
| 玉米淀粉 | 99 | 3.78% | 68.82 | 255 | -98 |
| 菜籽 | 224 | 3.56% | 496.15 | 1080 | -227 |
| 豆油 | 268 | 3.14% | 204.61 | 498 | -36 |
| 玉米 | 69 | 2.95% | 19.14 | 162 | -162 |
| 白糖 | 47 | 0.89% | 240.44 | 443 | 13 |
| 棕榈油 | 20 | 0.22% | 331.02 | 1418 | -238 |
| 花生 | -60 | -0.75% | 233.06 | 896 | -598 |
| 豆一 | -282 | -6.88% | -143.27 | 103 | -404 |
| 苹果 | -1218 | -14.68% | 367.12 | 1414 | -1342 |
有色金属 | |||||
| 碳酸锂 | 15600 | 9.52% | -401.60 | 15600 | -20420 |
| 多晶硅 | 4160 | 8.11% | -670.04 | 6080 | -9295 |
| 铝合金 | 1530 | 6.28% | 477.20 | 1530 | -30 |
| 沪锡 | 19650 | 4.58% | -405.04 | 19650 | -22760 |
| 沪镍 | 6150 | 4.21% | 1469.86 | 12610 | -1330 |
| 沪铜 | 730 | 0.70% | 6.18 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | 100 | 0.41% | -31.34 | 310 | -1380 |
| 沪锌 | -45 | -0.17% | 54.06 | 805 | -660 |
| 沪铅 | -215 | -1.29% | -171.34 | 70 | -465 |
| 氧化铝 | -88 | -3.28% | 164.56 | 960 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 2449 | 8.06% | -6.02 | 2449 | -414 |
| 钯 | 22 | 4.52% | -43.20 | 22 | -120.5 |
| 沪金 | 26.58 | 2.24% | -4.58 | 29.02 | -99.32 |
| 铂 | 7.8 | 1.23% | -15.20 | 7.8 | -95.7 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 8.1 | 0.10% | 62.28 | 240.1 | -68 |
| 中证1000 | -5.7 | -0.07% | 107.19 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | -4.7 | -0.10% | 21.21 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | -7.5 | -0.25% | 5.59 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
国内外需求共振!2026年潜力赛道【电力行业】如何精准布局?
2026-01-26 16:04
-
自由现金流指数vs红利指数:区别有哪些?该怎么选?(附ETF指南)
2026-01-26 16:04
-
错过黄金白银,铜是否值得投资?
2026-01-26 16:04



+微信
分享该文章
