【基差】01月14日国内商品基差数据一览
发布时间:7小时前阅读:3
01月14日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 525 | 3.63% | 723.94 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -299 | -20.73% | -175.59 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 106 | 1.89% | 575.56 | 1148 | -30 |
| PTA | -44 | -0.87% | 0.77 | 319 | -158 |
| 丙烯 | -87 | -1.45% | 22.31 | 415 | -417 |
| 纯碱 | -60 | -5.12% | -29.22 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -94 | -9.38% | 36.97 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 493 | 14.09% | 27.76 | 1221 | -1184 |
| 豆粕 | 429 | 13.49% | 197.19 | 941 | -145 |
| 豆二 | 477 | 12.08% | 163.18 | 584 | -140 |
| 菜油 | 801 | 8.22% | 183.47 | 1044 | -138 |
| 生猪 | 880 | 6.83% | 408.46 | 1350 | -985 |
| 花生 | 556 | 6.62% | 238.07 | 896 | -598 |
| 豆油 | 330 | 3.96% | 206.95 | 498 | -36 |
| 玉米 | 83 | 3.52% | 7.62 | 162 | -195 |
| 菜粕 | 81 | 3.42% | -27.60 | 119 | -165 |
| 菜籽 | 180 | 3.16% | 473.81 | 1080 | -227 |
| 玉米淀粉 | 67 | 2.57% | 68.58 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 465 | 2.18% | 917.84 | 1960 | 220 |
| 棕榈油 | 102 | 1.15% | 340.92 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -323 | -8.08% | -123.69 | 227 | -404 |
| 苹果 | -1134 | -12.89% | 412.37 | 1414 | -1134 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 5805 | 10.60% | -915.74 | 5805 | -9295 |
| 沪镍 | 5510 | 3.76% | 1366.20 | 12610 | -1330 |
| 铝合金 | 820 | 3.39% | 437.85 | 1115 | -30 |
| 沪锌 | 95 | 0.39% | 86.90 | 805 | -245 |
| 沪铝 | 75 | 0.30% | -15.10 | 310 | -465 |
| 沪铜 | -205 | -0.20% | 44.54 | 1880 | -1655 |
| 沪铅 | -185 | -1.08% | -161.18 | 70 | -465 |
| 沪锡 | -7670 | -1.89% | -211.04 | 11000 | -8370 |
| 氧化铝 | -65 | -2.38% | 230.64 | 1502 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 157 | 0.69% | -20.54 | 1356 | -382 |
| 沪金 | -16 | -1.57% | -3.43 | 29 | -47 |
| 钯 | -45.5 | -10.11% | -45.77 | -6.1 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 101.2 | 1.23% | 109.66 | 281.1 | -7.4 |
| 中证500 | 29.9 | 0.36% | 62.89 | 240.1 | -9 |
| 沪深300 | 2 | 0.04% | 21.63 | 137 | -16 |
| 上证50 | -1.9 | -0.06% | 5.90 | 75.8 | -13.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
