建信宁远90天持有期债券A基金暂停大额申购
发布时间:9小时前阅读:4
1月12日,建信宁远90天持有期债券A基金(020569)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,建信宁远90天持有期债券A现任基金经理为吴轶、彭紫云,吴轶任职653天,任期总回报为5.99%;彭紫云任职688天,任期总回报为6.21%。该公募基金最新单位净值1.0069(1月12日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨1.57%,目前规模为3.25亿元。
吴轶现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 013169 | 债券型 | 73.66 | 0.58 | 0.41 |
| 建信睿兴纯债债券 | 006791 | 债券型 | 29.03 | 0.64 | 0.44 |
| 建信睿怡纯债债券A | 002377 | 债券型 | 10.18 | 2.02 | 1.91 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 债券型 | 10.17 | 1.88 | 6.04 |
| 建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 8.33 | 1.36 | 5.61 |
| 建信宁安30天持有期中短债债券A | 017456 | 债券型 | 6.76 | 1.76 | 3.75 |
| 建信宁安30天持有期中短债债券C | 017457 | 债券型 | 5.46 | 1.56 | 3.41 |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 4.65 | 1.70 | 8.67 |
| 建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 3.25 | 1.57 | 5.99 |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 2.49 | 1.81 | 8.90 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 债券型 | 0.24 | 1.52 | 5.37 |
| 建信睿怡纯债债券C | 012413 | 债券型 | 0.11 | 1.91 | 1.76 |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 013170 | 债券型 | 0.01 | 0.49 | 0.35 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信纯债债券A | 530021 | 债券型 | 45.82 | 1.17 | 24.44 |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 005375 | 债券型 | 25.39 | 1.16 | 0.12 |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 债券型 | 19.49 | 1.44 | 13.14 |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 债券型 | 14.75 | 1.65 | 14.13 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 015516 | 债券型 | 14.16 | 1.60 | 11.05 |
| 建信丰泽债券C | 025290 | 债券型 | 12.66 | -- | 0.61 |
| 建信纯债债券C | 531021 | 债券型 | 11.78 | 0.81 | 21.67 |
| 建信丰泽债券A | 025289 | 债券型 | 11.53 | -- | 0.67 |
| 建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 8.33 | 1.36 | 5.80 |
| 建信鑫和30天持有债券C | 016800 | 债券型 | 6.47 | 1.23 | 11.57 |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 016035 | 债券型 | 5.13 | 1.53 | 9.96 |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 4.65 | 1.70 | 9.63 |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 016034 | 债券型 | 3.62 | 1.63 | 10.35 |
| 建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 3.25 | 1.57 | 6.21 |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 2.49 | 1.81 | 9.89 |
| 建信鑫和30天持有债券A | 016799 | 债券型 | 2.27 | 1.33 | 11.92 |
| 建信双债增强债券F | 021960 | 债券型 | 1.47 | 7.17 | 7.69 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 015517 | 债券型 | 0.80 | 1.49 | 10.67 |
| 建信纯债债券F | 021930 | 债券型 | 0.34 | 1.12 | 2.76 |
| 建信双债增强债券C | 000208 | 债券型 | 0.10 | 6.94 | 24.48 |
| 建信双债增强债券A | 000207 | 债券型 | 0.09 | 7.24 | 27.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
麻烦问一下招商稳乐中短债90天持有期债券基金怎么样?怎么买这只基金?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
