1月7日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.93%
发布时间:2026-1-7 19:40阅读:13
1月7日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.93%,跑输上证指数,单位净值为1.61,累计净值为1.6089。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为52.92亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2026-01-06 | 5.54 | 9.50 | 42.19 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2026-01-06 | 5.27 | 8.98 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2026-01-06 | 5.25 | 8.95 | -- |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2026-01-06 | 4.02 | 5.50 | 26.23 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2026-01-06 | 3.76 | 5.16 | 24.70 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2026-01-06 | 3.76 | 5.16 | 24.68 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2026-01-06 | 3.76 | 5.13 | 24.30 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2026-01-06 | 4.08 | 1.97 | 29.10 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2026-01-06 | 3.07 | 2.21 | 36.04 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2026-01-06 | 3.89 | 1.89 | 26.64 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2026-01-06 | 3.87 | 1.86 | 26.27 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2026-01-06 | 3.88 | 1.87 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2026-01-06 | 4.87 | 2.43 | 35.42 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2026-01-06 | 4.62 | 2.31 | 33.02 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2026-01-06 | 4.61 | 2.28 | 32.61 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2026-01-06 | 4.62 | 2.29 | -- |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2026-01-06 | 2.49 | -0.39 | 28.41 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2026-01-06 | 2.35 | -0.42 | 24.54 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2026-01-06 | 2.34 | -0.44 | 24.18 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2026-01-07 | 4.52 | 7.42 | 74.58 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2026-01-07 | 4.17 | 7.01 | 69.35 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2026-01-07 | 4.16 | 7.00 | 69.33 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2026-01-07 | 4.16 | 6.98 | 68.83 |
| 华夏国证港股通科技ETF联接C | 025806 | 2025-12-31 | -0.53 | -- | -- |
| 华夏国证港股通科技ETF联接A | 025805 | 2025-12-31 | -0.53 | -- | -- |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2026-01-07 | 1.81 | -0.54 | -- |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2026-01-07 | 1.80 | -0.56 | -1.72 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2026-01-07 | 1.80 | -0.54 | -1.42 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2026-01-07 | 1.90 | -0.54 | -1.29 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2026-01-07 | 3.23 | 2.84 | 34.00 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2026-01-07 | 2.87 | 0.46 | 33.08 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2026-01-07 | 2.86 | 0.43 | 32.67 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2026-01-07 | 3.01 | 1.24 | 36.27 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 2026-01-07 | 3.96 | -1.26 | -- |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2026-01-07 | 3.01 | 0.51 | 35.16 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2025-12-29 14:22
-
2026年元旦假期国债逆回购理财怎么做?(附3天假期躺赚11天利息攻略)
2025-12-29 14:22
-
2026年A股投资参考:16家券商共识下的机会与布局
2025-12-29 14:22



+微信
分享该文章
