【基差】01月07日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-1-7 18:10阅读:5
01月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 465 | 3.24% | 727.16 | 1190 | 185 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 4 | 0.07% | 582.75 | 1148 | -30 |
| PTA | -55 | -1.08% | -0.12 | 319 | -158 |
| 塑料 | -100 | -1.53% | 203.04 | 909 | -149 |
| 丙烯 | -159 | -2.74% | 27.74 | 415 | -417 |
| 纯碱 | -39 | -3.12% | -29.12 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -159 | -16.08% | 38.92 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 349 | 11.04% | 194.98 | 941 | -145 |
| 豆二 | 414 | 10.48% | 160.68 | 584 | -140 |
| 生猪 | 1085 | 8.43% | 405.72 | 1350 | -985 |
| 菜油 | 805 | 8.13% | 168.81 | 1044 | -138 |
| 花生 | 528 | 6.14% | 233.78 | 896 | -598 |
| 鸡蛋 | 189 | 5.91% | 38.23 | 1221 | -1184 |
| 菜籽 | 251 | 4.40% | 473.09 | 1080 | -227 |
| 玉米 | 82 | 3.52% | 2.57 | 162 | -195 |
| 豆油 | 282 | 3.42% | 208.37 | 498 | -36 |
| 玉米淀粉 | 82 | 3.13% | 69.46 | 255 | -98 |
| 菜粕 | 71 | 2.85% | -30.94 | 119 | -165 |
| 棉纱 | 250 | 1.17% | 943.96 | 1960 | 220 |
| 棕榈油 | 8 | 0.09% | 344.17 | 1418 | -238 |
| 苹果 | -783 | -8.90% | 431.60 | 1414 | -912 |
| 豆一 | -404 | -10.10% | -114.65 | 227 | -404 |
有色金属 | |||||
| 铝合金 | 665 | 2.81% | 424.97 | 825 | -30 |
| 沪镍 | 2430 | 1.62% | 1282.52 | 5990 | -1330 |
| 沪铜 | 0 | 0.00% | 48.94 | 1880 | -1655 |
| 沪锌 | -30 | -0.12% | 96.14 | 815 | -245 |
| 沪锡 | -3100 | -0.87% | -148.52 | 11000 | -7770 |
| 沪铝 | -220 | -0.91% | -12.86 | 310 | -465 |
| 沪铅 | -380 | -2.18% | -158.82 | 150 | -465 |
| 氧化铝 | -188 | -6.84% | 252.00 | 1502 | -213 |
| 碳酸锂 | -11500 | -8.79% | -550.08 | 5820 | -20420 |
| 多晶硅 | -4800 | -8.97% | -1026.72 | 4980 | -9295 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 360 | 1.83% | -24.53 | 1356 | -382 |
| 沪金 | 4.6 | 0.46% | -3.33 | 29.02 | -46.92 |
| 钯 | -43.95 | -10.17% | -45.19 | -6.1 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 146.2 | 1.85% | 110.00 | 281.1 | -7.4 |
| 中证500 | 72.5 | 0.92% | 62.61 | 240.1 | -9 |
| 沪深300 | 23.7 | 0.50% | 21.39 | 136.8 | -16 |
| 上证50 | 1.3 | 0.04% | 5.88 | 75.8 | -13.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
