【基差】12月19日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-12-19 18:10阅读:28
12月19日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 680 | 5.08% | 741.28 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -57.5 | -3.73% | -163.67 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 404 | 8.96% | 479.74 | 934 | 81 |
| 丙烯 | 220 | 3.72% | 36.87 | 415 | -417 |
| 纸浆 | 94 | 1.68% | 603.66 | 1148 | 14 |
| 聚丙烯 | 40 | 0.65% | 221.56 | 534 | -47 |
| PTA | -117 | -2.46% | -2.97 | 319 | -161 |
| 玻璃 | -31 | -3.07% | 40.88 | 176 | -96 |
| 纯碱 | -46 | -4.07% | -29.53 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 365 | 11.77% | 187.68 | 941 | -145 |
| 豆二 | 274 | 6.94% | 153.97 | 584 | -140 |
| 菜油 | 526 | 5.67% | 133.93 | 674 | -166 |
| 鸡蛋 | 164 | 5.38% | 70.70 | 1221 | -1184 |
| 玉米 | 123 | 5.31% | -9.25 | 162 | -195 |
| 玉米淀粉 | 128 | 4.87% | 73.17 | 255 | -98 |
| 豆油 | 368 | 4.55% | 205.29 | 498 | -36 |
| 菜籽 | 252 | 4.42% | 474.54 | 1080 | -227 |
| 棉纱 | 880 | 4.20% | 1000.92 | 1960 | 220 |
| 白糖 | 192 | 3.64% | 271.23 | 457 | 13 |
| 生猪 | 375 | 3.21% | 399.76 | 1250 | -985 |
| 花生 | 226 | 2.76% | 227.70 | 896 | -598 |
| 菜粕 | 57 | 2.40% | -37.34 | 119 | -165 |
| 棕榈油 | -42 | -0.51% | 350.13 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -112 | -2.84% | -100.30 | 227 | -348 |
| 苹果 | -399 | -4.53% | 460.35 | 1414 | -912 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 305 | 10.87% | 280.29 | 1502 | -213 |
| 工业硅 | 510 | 5.54% | 530.48 | 1235 | -235 |
| 沪镍 | 2920 | 2.43% | 1235.16 | 3960 | -1330 |
| 铝合金 | 465 | 2.14% | 409.66 | 790 | -30 |
| 沪锌 | 95 | 0.41% | 111.72 | 815 | -245 |
| 沪铅 | -105 | -0.63% | -158.26 | 150 | -465 |
| 沪铜 | -830 | -0.90% | 74.32 | 1580 | -1300 |
| 沪铝 | -365 | -1.67% | 4.24 | 310 | -365 |
| 沪锡 | -5940 | -1.76% | -65.72 | 11000 | -5940 |
| 碳酸锂 | -11500 | -11.51% | -50.48 | 5820 | -11520 |
| 多晶硅 | -7845 | -14.97% | -800.40 | 4980 | -9295 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -4.9 | -0.50% | -3.26 | 29.02 | -46.92 |
| 沪银 | -240 | -1.59% | -32.12 | 324 | -275 |
| 钯 | -51.2 | -11.94% | -32.75 | -11.3 | -86.6 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 188 | 2.57% | 105.15 | 281 | -11 |
| 中证500 | 114.2 | 1.59% | 59.03 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 41.2 | 0.90% | 19.93 | 136.8 | -16 |
| 上证50 | -2.1 | -0.07% | 5.88 | 75.8 | -13.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
