【基差】11月13日国内商品基差数据一览
发布时间:16小时前阅读:7
11月13日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 875 | 6.55% | 742.18 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -96 | -6.04% | -177.62 | 11 | -458 |
能源化工 | |||||
| 烧碱 | 276 | 10.55% | 162.53 | 640 | -457 |
| LPG | 239 | 5.23% | 503.58 | 934 | 93 |
| 玻璃 | 48 | 4.35% | 40.08 | 176 | -96 |
| 聚丙烯 | 40 | 0.61% | 230.14 | 534 | 17 |
| 纸浆 | 16 | 0.29% | 630.97 | 1148 | 16 |
| 丙烯 | -138 | -2.39% | -11.03 | 291 | -417 |
| PTA | -135 | -2.96% | -4.79 | 319 | -161 |
| 纯碱 | -44 | -3.68% | -25.32 | 82 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 440 | 7.72% | 457.03 | 1080 | -227 |
| 豆二 | 161 | 4.08% | 144.65 | 584 | -140 |
| 棉纱 | 700 | 3.42% | 1084.76 | 1960 | 220 |
| 菜油 | 285 | 2.78% | 101.84 | 343 | -166 |
| 白糖 | 135 | 2.39% | 285.56 | 457 | 13 |
| 玉米淀粉 | 53 | 2.07% | 84.22 | 255 | -98 |
| 豆油 | 74 | 0.88% | 192.00 | 498 | -46 |
| 玉米 | 14 | 0.64% | -18.94 | 162 | -195 |
| 生猪 | 40 | 0.34% | 507.50 | 1420 | -985 |
| 菜粕 | 8 | 0.32% | -43.42 | 119 | -165 |
| 豆粕 | 9 | 0.29% | 176.87 | 941 | -145 |
| 棕榈油 | -182 | -2.12% | 360.22 | 1418 | -238 |
| 花生 | -166 | -2.13% | 273.58 | 896 | -522 |
| 豆一 | -209 | -5.33% | -75.38 | 281 | -348 |
| 鸡蛋 | -190 | -6.67% | 184.12 | 1221 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 355 | 3.74% | 418.94 | 1235 | -865 |
| 氧化铝 | 75 | 2.57% | 281.39 | 1502 | -213 |
| 沪镍 | 1720 | 1.43% | 1092.18 | 3960 | -1330 |
| 铝合金 | 310 | 1.43% | 365.19 | 710 | -30 |
| 沪铜 | -340 | -0.39% | 90.26 | 1580 | -1300 |
| 沪锌 | -110 | -0.49% | 145.14 | 1395 | -245 |
| 沪铝 | -130 | -0.59% | 11.08 | 310 | -275 |
| 沪锡 | -2140 | -0.72% | 142.32 | 11000 | -5750 |
| 沪铅 | -150 | -0.86% | -179.64 | 150 | -490 |
| 多晶硅 | -2045 | -3.92% | -444.19 | 4980 | -8205 |
| 碳酸锂 | -3340 | -3.95% | 198.60 | 5820 | -9670 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -3.42 | -0.36% | -3.15 | 29.02 | -46.92 |
| 沪银 | -112 | -0.90% | -34.56 | 324 | -272 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 112.2 | 1.48% | 103.54 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 86.3 | 1.17% | 58.33 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 25.1 | 0.53% | 18.10 | 136.8 | -38.1 |
| 上证50 | 4.9 | 0.16% | 4.71 | 75.8 | -28.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
