【期权排行榜】11月13日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:沪深3002511购4700大涨59.63%勇夺榜首
发布时间:6小时前阅读:27
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:沪深300 2511购4700(+59.63%)、上证50 2511购3100(+59.09%)、沪深300 2511购4650(+57.49%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 2511购4700 | 34.8 | 59.63% | 8 | 1.21% |
| 上证50 2511购3100 | 14.0 | 59.09% | 8 | 0.96% |
| 沪深300 2511购4650 | 65.2 | 57.49% | 8 | 1.21% |
| 创业板ETF购11月3300 | 0.0269 | 57.31% | 13 | 2.38% |
| 沪深300 2511购4750 | 17.6 | 57.14% | 8 | 1.21% |
| 创业板ETF购11月3200 | 0.0581 | 57.03% | 13 | 2.38% |
| 上证50 2511购3050 | 37.2 | 56.3% | 8 | 0.96% |
| 中证500ETF购11月3000 | 0.0297 | 55.5% | 13 | 1.53% |
| 中证500ETF购11月2950 | 0.0543 | 52.53% | 13 | 1.53% |
| 创业板ETF购11月3100 | 0.114 | 50.99% | 13 | 2.38% |
| 创业板ETF购11月3400 | 0.0114 | 50.0% | 13 | 2.38% |
| 上证50 2511购3150 | 4.2 | 50.0% | 8 | 0.96% |
| 300ETF购11月4900 | 0.0196 | 49.62% | 13 | 0.99% |
| 中证500ETF购11月3100 | 0.0073 | 48.98% | 13 | 1.53% |
| 沪深300ETF购11月5000 | 0.0371 | 46.64% | 13 | 1.06% |
| 沪深300 2511购4600 | 105.2 | 46.11% | 8 | 1.21% |
| 沪深300 2511购4800 | 8.4 | 44.83% | 8 | 1.21% |
| 300ETF购11月4800 | 0.0569 | 44.05% | 13 | 0.99% |
| 中证500ETF购11月2900 | 0.0871 | 41.17% | 13 | 1.53% |
| 沪深300ETF购11月5250 | 0.0028 | 40.0% | 13 | 1.06% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
