【基差】11月07日国内商品基差数据一览
发布时间:18小时前阅读:10
11月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 785 | 5.88% | 739.58 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -166.5 | -10.47% | -177.85 | 11 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 玻璃 | 35 | 3.11% | 39.10 | 176 | -96 |
| 纸浆 | 106 | 1.93% | 636.56 | 1148 | 106 |
| 短纤 | 115 | 1.82% | 201.45 | 570 | -85 |
| 塑料 | 80 | 1.16% | 214.33 | 909 | -125 |
| PTA | -92 | -2.01% | -4.45 | 319 | -161 |
| 纯碱 | -50 | -4.31% | -25.06 | 82 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 440 | 7.72% | 459.34 | 1080 | -227 |
| 豆二 | 192 | 4.86% | 144.11 | 584 | -140 |
| 玉米淀粉 | 98 | 3.83% | 85.75 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 670 | 3.27% | 1102.18 | 2265 | 220 |
| 菜油 | 267 | 2.72% | 98.48 | 343 | -166 |
| 生猪 | 165 | 1.37% | 542.12 | 1595 | -985 |
| 玉米 | 21 | 0.97% | -19.42 | 162 | -195 |
| 豆油 | 76 | 0.92% | 191.64 | 498 | -46 |
| 花生 | 46 | 0.59% | 277.95 | 896 | -522 |
| 豆粕 | 2 | 0.07% | 177.25 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 1 | 0.04% | -43.58 | 119 | -165 |
| 棕榈油 | -100 | -1.17% | 361.83 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -198 | -5.05% | -67.50 | 434 | -348 |
| 鸡蛋 | -369 | -12.95% | 201.19 | 1221 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 147 | 5.02% | 280.39 | 1502 | -213 |
| 工业硅 | 230 | 2.43% | 396.34 | 1235 | -1280 |
| 铝合金 | 440 | 2.05% | 366.07 | 710 | -30 |
| 沪镍 | 1460 | 1.21% | 1073.78 | 3960 | -1330 |
| 沪铜 | 75 | 0.09% | 87.64 | 1580 | -1300 |
| 沪锡 | 190 | 0.07% | 160.72 | 11000 | -5750 |
| 沪锌 | -80 | -0.35% | 149.32 | 1395 | -245 |
| 沪铝 | -85 | -0.40% | 12.04 | 310 | -275 |
| 沪铅 | -170 | -0.99% | -181.52 | 150 | -490 |
| 多晶硅 | -1015 | -1.94% | -430.46 | 4980 | -8205 |
| 碳酸锂 | -2000 | -2.49% | 238.80 | 5820 | -9670 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -2.62 | -0.29% | -3.13 | 29.02 | -46.92 |
| 沪银 | -38 | -0.33% | -33.94 | 324 | -272 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 129.9 | 1.72% | 102.08 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 97.7 | 1.33% | 57.08 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 19 | 0.42% | 17.63 | 137 | -38 |
| 上证50 | 0.1 | 0.01% | 4.48 | 75.8 | -28.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
