【基差】11月04日国内商品基差数据一览
发布时间:18小时前阅读:9
11月04日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 855 | 6.38% | 736.72 | 1190 | 185 |
| 锰硅 | 116 | 1.98% | 26.98 | 226 | -292 |
| 硅铁 | -10 | -0.18% | 65.89 | 402 | -316 |
| 焦炭 | -189 | -12.27% | -177.84 | 11 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 212 | 3.86% | 639.37 | 1148 | 194 |
| 玻璃 | 16 | 1.43% | 37.99 | 176 | -96 |
| 塑料 | 73 | 1.05% | 214.31 | 909 | -125 |
| PTA | -94 | -2.08% | -4.16 | 319 | -161 |
| 丙烯 | -191 | -3.27% | 4.18 | 291 | -417 |
| 纯碱 | -39 | -3.39% | -25.02 | 82 | -129 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 440 | 7.72% | 466.44 | 1080 | -227 |
| 生猪 | 945 | 7.48% | 563.70 | 1825 | -985 |
| 豆二 | 215 | 5.46% | 143.92 | 584 | -140 |
| 玉米淀粉 | 116 | 4.53% | 86.07 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 725 | 3.53% | 1119.70 | 2265 | 220 |
| 菜油 | 327 | 3.35% | 95.94 | 343 | -166 |
| 豆油 | 182 | 2.20% | 190.17 | 498 | -58 |
| 玉米 | 40 | 1.84% | -20.26 | 162 | -195 |
| 豆粕 | 45 | 1.47% | 177.96 | 941 | -145 |
| 菜粕 | 33 | 1.30% | -43.46 | 119 | -165 |
| 花生 | -12 | -0.15% | 278.26 | 896 | -522 |
| 棕榈油 | -46 | -0.54% | 363.51 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -135 | -3.44% | -61.68 | 434 | -348 |
| 鸡蛋 | -494 | -18.64% | 218.36 | 1221 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 200 | 6.73% | 276.00 | 1502 | -332 |
| 工业硅 | 565 | 5.98% | 377.74 | 1235 | -1355 |
| 碳酸锂 | 2540 | 3.13% | 228.16 | 5820 | -9670 |
| 铝合金 | 440 | 2.06% | 364.90 | 710 | -30 |
| 沪镍 | 2100 | 1.72% | 1068.98 | 3960 | -1330 |
| 沪铜 | 850 | 0.98% | 87.02 | 1580 | -1300 |
| 沪锡 | 1670 | 0.59% | 163.60 | 11000 | -5750 |
| 沪铝 | -25 | -0.12% | 12.90 | 310 | -275 |
| 沪锌 | -90 | -0.40% | 148.46 | 1395 | -535 |
| 沪铅 | -165 | -0.96% | -183.32 | 150 | -490 |
| 多晶硅 | -1515 | -2.90% | -420.25 | 4980 | -8205 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 105 | 0.93% | -33.42 | 324 | -272 |
| 沪金 | -1.58 | -0.17% | -3.14 | 29.02 | -46.92 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 151.3 | 2.04% | 100.62 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 116.2 | 1.61% | 56.01 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 29.7 | 0.64% | 17.19 | 136.8 | -38.1 |
| 上证50 | 5 | 0.16% | 4.32 | 76 | -29 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
