【基差】11月03日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-11-3 18:10阅读:13
11月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 820 | 6.10% | 736.48 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -231.5 | -15.03% | -177.76 | 11 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 194 | 3.53% | 639.93 | 1148 | 194 |
| LPG | 124 | 2.80% | 509.49 | 934 | 93 |
| 聚丙烯 | 181 | 2.67% | 228.18 | 534 | 17 |
| 玻璃 | 28 | 2.50% | 37.72 | 176 | -96 |
| PTA | -61 | -1.35% | -4.20 | 319 | -161 |
| 丙烯 | -189 | -3.24% | 6.93 | 291 | -417 |
| 纯碱 | -40 | -3.40% | -25.10 | 82 | -129 |
农产品 | |||||
| 棉纱 | 3255 | 14.05% | 4083.80 | 5360 | 2755 |
| 菜籽 | 440 | 7.72% | 468.76 | 1080 | -227 |
| 生猪 | 965 | 7.60% | 565.78 | 1825 | -985 |
| 豆二 | 202 | 5.13% | 143.68 | 584 | -140 |
| 玉米淀粉 | 107 | 4.18% | 86.00 | 255 | -98 |
| 菜油 | 330 | 3.37% | 94.43 | 343 | -166 |
| 白糖 | 148 | 2.62% | 296.02 | 597 | 13 |
| 豆粕 | 54 | 1.75% | 177.88 | 941 | -145 |
| 豆油 | 130 | 1.58% | 189.15 | 498 | -72 |
| 菜粕 | 29 | 1.15% | -43.42 | 119 | -165 |
| 花生 | 0 | 0.00% | 277.67 | 896 | -522 |
| 玉米 | -1 | -0.05% | -20.62 | 162 | -195 |
| 棕榈油 | -64 | -0.74% | 363.93 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -176 | -4.51% | -59.96 | 434 | -348 |
| 鸡蛋 | -508 | -19.17% | 224.18 | 1221 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 191 | 6.41% | 274.30 | 1502 | -332 |
| 工业硅 | 310 | 3.28% | 371.22 | 1235 | -1355 |
| 铝合金 | 335 | 1.57% | 364.14 | 710 | -30 |
| 沪镍 | 1050 | 0.86% | 1056.10 | 3960 | -1330 |
| 沪锡 | -360 | -0.13% | 157.00 | 11000 | -5750 |
| 沪铜 | -460 | -0.53% | 81.78 | 1580 | -1300 |
| 沪铝 | -160 | -0.75% | 13.06 | 310 | -275 |
| 沪锌 | -215 | -0.96% | 149.70 | 1395 | -535 |
| 沪铅 | -195 | -1.13% | -183.82 | 150 | -490 |
| 碳酸锂 | -1180 | -1.46% | 214.00 | 5820 | -9670 |
| 多晶硅 | -3815 | -7.30% | -414.83 | 4980 | -8205 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -6.38 | -0.70% | -3.15 | 29.02 | -46.92 |
| 沪银 | -105 | -0.93% | -34.32 | 324 | -272 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 140.1 | 1.86% | 100.13 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 94 | 1.28% | 55.61 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 18.6 | 0.40% | 17.04 | 136.8 | -38.1 |
| 上证50 | -0.2 | -0.01% | 4.25 | 75.8 | -28.9 |
| 欧线集运 | -643 | -53.20% | 293.80 | 3392.7 | -1496.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
