【基差】10月29日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-10-29 18:10阅读:14
10月29日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 695 | 5.15% | 733.64 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -261 | -16.95% | -177.36 | 11 | -458 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 258 | 4.69% | 641.66 | 1148 | 242 |
| LPG | 93 | 2.11% | 510.07 | 934 | 93 |
| 聚丙烯 | 88 | 1.30% | 228.48 | 534 | 17 |
| 塑料 | 26 | 0.37% | 214.22 | 909 | -125 |
| 玻璃 | -6 | -0.54% | 36.54 | 176 | -96 |
| PTA | -101 | -2.23% | -4.57 | 319 | -161 |
| 丙烯 | -147 | -2.46% | 13.65 | 291 | -417 |
| 纯碱 | -49 | -4.05% | -24.52 | 82 | -129 |
农产品 | |||||
| 棉纱 | 3310 | 14.28% | 4100.62 | 5360 | 2755 |
| 花生 | 578 | 6.88% | 271.49 | 896 | -522 |
| 豆二 | 269 | 6.83% | 143.17 | 584 | -140 |
| 菜籽 | 388 | 6.81% | 475.67 | 1080 | -227 |
| 玉米淀粉 | 133 | 5.20% | 86.25 | 255 | -98 |
| 菜粕 | 77 | 3.14% | -44.06 | 119 | -165 |
| 菜油 | 275 | 2.81% | 91.03 | 343 | -166 |
| 白糖 | 156 | 2.76% | 301.43 | 628 | 13 |
| 生猪 | 295 | 2.36% | 582.68 | 1825 | -985 |
| 豆粕 | 71 | 2.34% | 177.81 | 941 | -145 |
| 玉米 | 34 | 1.58% | -21.25 | 162 | -195 |
| 豆油 | 88 | 1.07% | 187.60 | 498 | -72 |
| 棕榈油 | -92 | -1.05% | 366.57 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -213 | -5.46% | -52.27 | 466 | -348 |
| 鸡蛋 | -515 | -19.43% | 245.29 | 1494 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 121 | 4.03% | 268.36 | 1502 | -361 |
| 铝合金 | 510 | 2.41% | 360.68 | 710 | -30 |
| 工业硅 | 180 | 1.93% | 356.10 | 1235 | -1355 |
| 沪镍 | 360 | 0.30% | 1070.32 | 5500 | -1330 |
| 沪锡 | -1520 | -0.53% | 150.32 | 11000 | -5750 |
| 沪铝 | -125 | -0.59% | 12.78 | 310 | -275 |
| 沪锌 | -140 | -0.63% | 152.84 | 1395 | -535 |
| 沪铅 | -180 | -1.05% | -186.02 | 150 | -490 |
| 沪铜 | -945 | -1.08% | 84.58 | 1580 | -1300 |
| 碳酸锂 | -2300 | -2.85% | 205.84 | 5820 | -9670 |
| 多晶硅 | -2640 | -5.04% | -367.69 | 4980 | -8205 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -4.18 | -0.46% | -3.20 | 29.02 | -46.92 |
| 沪银 | -66 | -0.59% | -34.83 | 324 | -272 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 122.7 | 1.62% | 98.99 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 91 | 1.22% | 54.75 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 15.2 | 0.32% | 16.74 | 136.8 | -38.1 |
| 上证50 | -1.8 | -0.06% | 4.13 | 75.8 | -28.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
