【基差】10月24日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-10-24 18:10阅读:4
10月24日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 740 | 5.46% | 730.62 | 1190 | 185 |
| 焦炭 | -267.5 | -17.95% | -175.61 | 11 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| 烧碱 | 277 | 10.45% | 178.58 | 640 | -457 |
| 纸浆 | 260 | 4.73% | 643.61 | 1148 | 250 |
| 玻璃 | 34 | 3.02% | 35.42 | 176 | -116 |
| LPG | 100 | 2.28% | 509.20 | 934 | 38 |
| 聚丙烯 | 111 | 1.64% | 228.01 | 534 | -48 |
| PTA | -68 | -1.53% | -4.31 | 319 | -161 |
| 丙烯 | -100 | -1.66% | 20.06 | 291 | -417 |
| 纯碱 | -54 | -4.60% | -23.68 | 82 | -129 |
农产品 | |||||
| 棉纱 | 3365 | 14.52% | 4115.12 | 5360 | 2755 |
| 豆二 | 324 | 8.22% | 142.72 | 584 | -140 |
| 花生 | 612 | 7.29% | 262.62 | 896 | -522 |
| 菜籽 | 375 | 6.58% | 483.35 | 1080 | -227 |
| 玉米淀粉 | 119 | 4.65% | 86.34 | 255 | -98 |
| 白糖 | 242 | 4.26% | 306.53 | 639 | 13 |
| 菜粕 | 95 | 3.93% | -45.18 | 119 | -165 |
| 玉米 | 57 | 2.60% | -21.85 | 162 | -195 |
| 菜油 | 239 | 2.39% | 89.06 | 343 | -166 |
| 豆粕 | 67 | 2.23% | 177.53 | 941 | -145 |
| 豆油 | 126 | 1.51% | 185.55 | 498 | -72 |
| 棕榈油 | -122 | -1.36% | 368.61 | 1418 | -238 |
| 生猪 | -225 | -1.88% | 612.16 | 1825 | -985 |
| 豆一 | -204 | -5.23% | -45.65 | 466 | -348 |
| 鸡蛋 | -336 | -12.22% | 270.06 | 1683 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 220 | 7.26% | 262.43 | 1502 | -364 |
| 工业硅 | 430 | 4.60% | 366.80 | 2220 | -1355 |
| 铝合金 | 495 | 2.34% | 354.89 | 710 | -30 |
| 多晶硅 | 675 | 1.27% | -345.08 | 4980 | -8205 |
| 沪镍 | 750 | 0.61% | 1071.26 | 5500 | -1330 |
| 沪铝 | -115 | -0.55% | 13.54 | 310 | -275 |
| 沪锌 | -165 | -0.74% | 154.72 | 1395 | -535 |
| 沪锡 | -2400 | -0.85% | 186.00 | 11000 | -5750 |
| 沪铜 | -1300 | -1.50% | 87.50 | 1580 | -1300 |
| 沪铅 | -320 | -1.85% | -186.92 | 150 | -490 |
| 碳酸锂 | -2920 | -3.81% | 231.40 | 5820 | -9670 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 3.9 | 0.41% | -3.32 | 24.28 | -46.92 |
| 沪银 | 43 | 0.38% | -35.15 | 324 | -272 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 121.2 | 1.63% | 97.37 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 98.7 | 1.36% | 53.62 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 26 | 0.56% | 16.49 | 137 | -38 |
| 上证50 | -2.8 | -0.09% | 4.08 | 75.8 | -28.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
