【基差】10月23日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-10-23 18:10阅读:27
10月23日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 785 | 5.79% | 729.08 | 1190 | 185 |
| 锰硅 | 92 | 1.56% | 22.56 | 226 | -292 |
| 硅铁 | -44 | -0.80% | 67.10 | 402 | -316 |
| 焦炭 | -278 | -18.66% | -175.04 | 11 | -458 |
能源化工 | |||||
| 烧碱 | 265 | 10.00% | 179.48 | 640 | -457 |
| 纸浆 | 250 | 4.55% | 644.14 | 1148 | 250 |
| 短纤 | 147 | 2.33% | 208.99 | 570 | -85 |
| 玻璃 | 18 | 1.60% | 35.04 | 176 | -116 |
| 塑料 | -31 | -0.45% | 213.46 | 909 | -125 |
| PTA | -78 | -1.76% | -4.37 | 319 | -161 |
| 丙烯 | -129 | -2.14% | 21.94 | 291 | -417 |
| 纯碱 | -50 | -4.22% | -23.19 | 82 | -129 |
农产品 | |||||
| 豆二 | 311 | 7.89% | 142.64 | 584 | -140 |
| 花生 | 582 | 6.93% | 259.43 | 896 | -522 |
| 菜籽 | 359 | 6.30% | 485.95 | 1080 | -227 |
| 玉米淀粉 | 110 | 4.30% | 86.70 | 255 | -98 |
| 菜粕 | 71 | 2.95% | -45.76 | 119 | -165 |
| 菜油 | 293 | 2.92% | 88.37 | 343 | -166 |
| 玉米 | 50 | 2.28% | -22.07 | 162 | -195 |
| 豆油 | 132 | 1.59% | 184.94 | 498 | -72 |
| 豆粕 | 42 | 1.41% | 177.33 | 941 | -145 |
| 棕榈油 | -132 | -1.47% | 369.54 | 1418 | -238 |
| 生猪 | -450 | -3.83% | 619.56 | 1825 | -985 |
| 豆一 | -213 | -5.46% | -43.56 | 466 | -348 |
| 鸡蛋 | -377 | -14.23% | 278.17 | 1690 | -1184 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 212 | 6.95% | 259.36 | 1502 | -548 |
| 工业硅 | 645 | 6.90% | 373.78 | 2220 | -1355 |
| 多晶硅 | 2220 | 4.19% | -350.31 | 4980 | -8205 |
| 铝合金 | 575 | 2.71% | 353.37 | 710 | -30 |
| 沪镍 | 770 | 0.63% | 1072.54 | 5500 | -1330 |
| 沪锡 | -1230 | -0.44% | 195.80 | 11000 | -5750 |
| 沪铝 | -125 | -0.59% | 13.96 | 310 | -275 |
| 沪铜 | -580 | -0.68% | 94.76 | 1580 | -1010 |
| 沪锌 | -245 | -1.11% | 156.02 | 1395 | -535 |
| 沪铅 | -465 | -2.71% | -186.42 | 150 | -490 |
| 碳酸锂 | -4840 | -6.45% | 250.48 | 5820 | -9670 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | -4.18 | -0.45% | -3.35 | 24.28 | -46.92 |
| 沪银 | -107 | -0.94% | -35.41 | 324 | -272 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 129.1 | 1.77% | 96.99 | 281.1 | -10.8 |
| 中证500 | 103 | 1.44% | 53.29 | 240.1 | -9.9 |
| 沪深300 | 25.5 | 0.56% | 16.35 | 136.8 | -38.1 |
| 上证50 | 3.1 | 0.10% | 4.10 | 75.8 | -28.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
