【现货】10月21日全国各地区鸡蛋现货价格汇总
发布时间:2025-10-21 10:15阅读:64
10月21日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:10-21 10:15):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 北京大洋路 | 2.95 | -0.12 |
| 鸡蛋 | 北京新发地 | 2.95 | -0.12 |
| 鸡蛋 | 石家庄 | 2.78 | -0.11 |
| 鸡蛋 | 天津 | 2.69 | -0.11 |
| 鸡蛋 | 郑州 | 2.7 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 济南 | 2.67 | -0.11 |
| 鸡蛋 | 太原 | 2.8 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 西安 | 3.2 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 淮北 | 2.83 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 南京 | 3.05 | -0.05 |
| 鸡蛋 | 上海浦东 | 3.09 | 0 |
| 鸡蛋 | 南昌 | 2.87 | -0.09 |
| 鸡蛋 | 武汉 | 2.87 | -0.09 |
| 鸡蛋 | 张家界 | 3.38 | -0.11 |
| 鸡蛋 | 福州 | 3.15 | -0.05 |
| 鸡蛋 | 广州 | 3 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 昆明 | 2.96 | 0 |
| 鸡蛋 | 兰州 | 3 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 哈尔滨 | 3.1 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 长春 | 3.1 | -0.1 |
| 鸡蛋 | 沈阳 | 2.9 | -0.1 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
鸡蛋期货与现货价差是如何形成的?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58



当前我在线

分享该文章
