10月16日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.11%
发布时间:2025-10-16 19:40阅读:145
10月16日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5923。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为50.50亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-10-15 | -6.04 | 0.45 | 36.45 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 2025-10-15 | -7.18 | -0.94 | -- |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-10-15 | -5.77 | 0.34 | 33.53 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-10-15 | -5.79 | 0.32 | 33.15 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-10-15 | -7.28 | -0.37 | 32.14 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-10-15 | -5.78 | 0.32 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-10-15 | -6.91 | -0.49 | 29.74 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-10-15 | -6.90 | -0.46 | 30.13 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-10-15 | -6.91 | -0.48 | -- |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-10-15 | -3.19 | -1.49 | 29.14 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-10-15 | -3.27 | -1.92 | 27.99 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-10-15 | 0.42 | 1.39 | 16.08 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-10-15 | 0.38 | 1.30 | -- |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-10-15 | 0.38 | 1.30 | 15.25 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-10-15 | 0.37 | 1.28 | 14.90 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-10-15 | -3.70 | -3.98 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-10-15 | -3.69 | -3.96 | -- |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-10-16 | 2.28 | -1.45 | 2.65 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-10-16 | 1.98 | -1.52 | 2.49 |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-10-16 | 1.98 | -1.54 | 2.17 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-10-16 | 1.98 | -1.56 | -- |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-10-16 | -7.24 | 0.23 | 64.18 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-10-16 | -6.86 | 0.24 | 59.36 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-10-16 | -6.85 | 0.26 | 59.84 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-10-16 | -6.86 | 0.25 | -- |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-10-16 | -2.81 | -1.36 | 24.60 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-10-16 | -2.80 | -1.34 | 24.96 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-10-16 | -2.72 | 0.13 | 27.30 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-10-16 | -2.85 | 0.18 | 28.81 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-10-16 | -2.74 | 0.10 | 26.92 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-10-16 | -2.94 | -1.92 | 28.23 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-10-16 | -3.14 | -2.01 | 27.81 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-10-16 | -3.15 | -2.04 | 27.42 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-10-16 | -3.32 | -2.11 | 29.45 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-10-16 | -5.86 | -7.37 | 36.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
