新智投-数据分析日报20250929
发布时间:2025-9-29 18:58阅读:34
新智投-数据分析日报
20250929
01
今日涨跌
02
指标评分
03
持仓异动
04
资金流向
05
K线形态
01
今日涨跌
xinzhitou
表:期货修正真实波幅靠前品种涨跌
合约
涨跌幅
白银(ag2512)
3.92%
中证1000(IM2512)
2%
中证500(IC2512)
1.9%
沪深300(IF2512)
1.53%
黄金(au2512)
1.35%
苹果(AP601)
1.22%
碳酸锂(lc2511)
0.93%
上证50(IH2512)
0.89%
原油(sc2511)
0.72%
低硫燃料油(lu2512)
0.61%
20号胶(nr2512)
0.48%
胶合板(bb2601)
0.2%
燃料油(fu2601)
0.17%
对二甲苯(PX511)
0.09%
合成橡胶(br2511)
-0.18%
PTA(TA601)
-0.26%
多晶硅(ps2511)
-0.27%
天胶(ru2601)
-0.32%
氧化铝(ao2601)
-0.41%
沪锡(sn2511)
-0.42%
菜籽粕(RM601)
-0.54%
尿素(UR601)
-0.54%
烧碱(SH601)
-0.59%
玉米(c2511)
-0.78%
锰硅(SM601)
-0.78%
沪锌(zn2511)
-1.07%
鸡蛋(jd2511)
-1.15%
线材(wr2601)
-1.17%
硅铁(SF511)
-1.23%
棉纱(CY511)
-1.27%
螺纹钢(rb2601)
-1.34%
沪铅(pb2511)
-1.38%
油菜籽(RS511)
-1.55%
铁矿石(i2601)
-1.57%
纯碱(SA601)
-1.77%
玻璃(FG601)
-2.31%
红枣(CJ601)
-2.33%
生猪(lh2601)
-3%
纸浆(sp2511)
-3.1%
SCFIS欧线(ec2510)
-3.11%
焦炭(j2601)
-4.16%
工业硅(si2511)
-4.33%
焦煤(jm2601)
-4.98%
02
指标评分
xinzhitou
1、日线偏多品种
日线指标中,偏强的合约有7只,分别是:国际铜,铜,燃料油,油菜籽,苹果,菜籽油,黄金
表:日线指标积分图(偏多)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
国际铜 | INE.bc2511 | 25 | 20 | 3 |
铜 | SHFE.cu2511 | 25 | 20 | 3 |
燃料油 | SHFE.fu2601 | 25 | 19 | 0 |
油菜籽 | CZCE.RS511 | 25 | 18 | 0 |
苹果 | CZCE.AP601 | 24 | 18 | 4 |
菜籽油 | CZCE.OI601 | 25 | 18 | 4 |
黄金 | SHFE.au2512 | 25 | 16 | 3 |
2、日线(偏多)-60分钟对照分析
日线偏多品种中,60分钟指标偏强的合约有3只,分别是:黄金,油菜籽,苹果
日线(偏多)-60分钟(偏多)对照分析
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
黄金 | SHFE.au2512 | 25 | 18 | 4 |
油菜籽 | CZCE.RS511 | 25 | 18 | 4 |
苹果 | CZCE.AP601 | 25 | 17 | 4 |
日线(偏多)-60分钟(偏空)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
3、日线偏空品种
日线指标中,偏弱的合约有17只,分别是:锌,棉纱,菜籽粕,黄大豆2号,豆粕,豆油,丁二烯橡胶,不锈钢,30年期国债,20号胶,纸浆,棉花,烧碱,生猪,2年期国债,热轧卷板,纯苯
表:日线指标积分图(偏空)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
锌 | SHFE.zn2511 | 25 | 1 | 20 |
棉纱 | CZCE.CY511 | 25 | 1 | 20 |
菜籽粕 | CZCE.RM601 | 25 | 1 | 20 |
黄大豆2号 | DCE.b2511 | 25 | 1 | 20 |
豆粕 | DCE.m2601 | 24 | 1 | 19 |
豆油 | DCE.y2601 | 24 | 1 | 19 |
丁二烯橡胶 | SHFE.br2511 | 25 | 1 | 18 |
不锈钢 | SHFE.ss2512 | 25 | 0 | 17 |
30年期国债 | CFFEX.TL2512 | 24 | 4 | 17 |
20号胶 | INE.nr2511 | 25 | 2 | 17 |
纸浆 | SHFE.sp2511 | 25 | 6 | 17 |
棉花 | CZCE.CF601 | 25 | 2 | 17 |
烧碱 | CZCE.SH601 | 24 | 0 | 16 |
生猪 | DCE.lh2511 | 25 | 3 | 16 |
2年期国债 | CFFEX.TS2512 | 24 | 3 | 16 |
热轧卷板 | SHFE.hc2601 | 24 | 1 | 15 |
纯苯 | DCE.bz2603 | 22 | 3 | 14 |
4、日线(偏空)-60分钟对照分析
日线(偏空)-60分钟(偏多)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
日线(偏空)-60分钟(偏空)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
5、15分钟指标走势
15分钟指标中,偏多的合约有11只,分别是:中证500指数,中证1000指数,20号胶,石油沥青,双胶纸,上证50指数,白银,黄金,沪深300指数,聚乙烯,原木
15分钟指标积分图(偏多)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
中证500指数 | CFFEX.IC2512 | 25 | 16 | 3 |
中证1000指数 | CFFEX.IM2512 | 25 | 17 | 2 |
20号胶 | INE.nr2511 | 25 | 17 | 2 |
石油沥青 | SHFE.bu2511 | 25 | 17 | 6 |
双胶纸 | SHFE.op2601 | 25 | 17 | 2 |
上证50指数 | CFFEX.IH2512 | 25 | 18 | 3 |
白银 | SHFE.ag2512 | 25 | 18 | 5 |
黄金 | SHFE.au2512 | 25 | 18 | 3 |
沪深300指数 | CFFEX.IF2512 | 25 | 19 | 2 |
聚乙烯 | DCE.l2601 | 25 | 20 | 2 |
原木 | DCE.lg2511 | 25 | 23 | 2 |
15分钟指标中,偏空的合约有5只,分别是:玉米,玉米淀粉,鸡蛋,纯苯,铅
15分钟指标积分图(偏空)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
玉米 | DCE.c2511 | 25 | 1 | 19 |
玉米淀粉 | DCE.cs2511 | 25 | 2 | 16 |
鸡蛋 | DCE.jd2511 | 25 | 3 | 18 |
纯苯 | DCE.bz2603 | 25 | 4 | 16 |
铅 | SHFE.pb2511 | 25 | 5 | 16 |
03
持仓异动
xinzhitou
1、多单增仓
多单异常增加的合约、公司组合有10组,分别是:lu2512 [ 东证期货 ] ,ss2512 [ 中信期货 ] ,SH601 [ 东证期货 ] ,PX601 [ 中信期货 ] ,a2511 [ 乾坤期货 ] ,zn2511 [ 中信期货 ] ,sp2511 [ 东方财富 ] ,PR512 [ 中信期货 ] ,PR512 [ 南华期货 ] ,PR512 [ 浙商期货 ]
持仓异动分析-多单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
lu2512 [ 东证期货 ] | 4097.0 | 1820.0 |
ss2512 [ 中信期货 ] | 16958.0 | 3203.0 |
SH601 [ 东证期货 ] | 12790.0 | 2798.0 |
PX601 [ 中信期货 ] | 9177.0 | 2200.0 |
a2511 [ 乾坤期货 ] | 17582.0 | 5754.0 |
zn2511 [ 中信期货 ] | 12708.0 | 3926.0 |
sp2511 [ 东方财富 ] | 6165.0 | 2341.0 |
PR512 [ 中信期货 ] | 2743.0 | 1801.0 |
PR512 [ 南华期货 ] | 1636.0 | 1214.0 |
PR512 [ 浙商期货 ] | 1200.0 | 491.0 |
2、空单减仓
空单异常减少的合约、公司组合有25组,分别是:lu2511 [ 中信期货 ] ,lu2511 [ 国泰君安 ] ,lu2512 [ 中信期货 ] ,AP601 [ 创元期货 ] ,jd2511 [ 国泰君安 ] ,pg2511 [ 国泰君安 ] ,pg2511 [ 中信期货 ] ,SH601 [ 国泰君安 ] ,SF511 [ 中信期货 ] ,SF511 [ 中信建投 ] ,a2511 [ 中信期货 ] ,PF511 [ 中信建投 ] ,PK511 [ 中信期货 ] ,PK511 [ 方正中期 ] ,PX511 [ 国泰君安 ] ,PX511 [ 中信期货 ] ,PX511 [ 国投期货 ] ,PR511 [ 中信期货 ] ,PR511 [ 国投期货 ] ,PR511 [ 南华期货 ] ,pb2511 [ 中信期货 ] ,pb2511 [ 华鑫期货 ] ,nr2511 [ 国泰君安 ] ,br2511 [ 国泰君安 ] ,PR512 [ 国投期货 ]
持仓异动分析-空单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
lu2511 [ 中信期货 ] | 1727.0 | -1404.0 |
lu2511 [ 国泰君安 ] | 1196.0 | -678.0 |
lu2512 [ 中信期货 ] | 3184.0 | -1335.0 |
AP601 [ 创元期货 ] | 2880.0 | -2779.0 |
jd2511 [ 国泰君安 ] | 20616.0 | -6617.0 |
pg2511 [ 国泰君安 ] | 9745.0 | -2035.0 |
pg2511 [ 中信期货 ] | 8651.0 | -1895.0 |
SH601 [ 国泰君安 ] | 8606.0 | -3228.0 |
SF511 [ 中信期货 ] | 8976.0 | -6623.0 |
SF511 [ 中信建投 ] | 4714.0 | -5026.0 |
a2511 [ 中信期货 ] | 13604.0 | -8324.0 |
PF511 [ 中信建投 ] | 2914.0 | -4613.0 |
PK511 [ 中信期货 ] | 5058.0 | -3489.0 |
PK511 [ 方正中期 ] | 2621.0 | -2796.0 |
PX511 [ 国泰君安 ] | 11934.0 | -3470.0 |
PX511 [ 中信期货 ] | 10176.0 | -3556.0 |
PX511 [ 国投期货 ] | 2245.0 | -2489.0 |
PR511 [ 中信期货 ] | 880.0 | -2328.0 |
PR511 [ 国投期货 ] | 338.0 | -1954.0 |
PR511 [ 南华期货 ] | 329.0 | -1198.0 |
pb2511 [ 中信期货 ] | 2768.0 | -2527.0 |
pb2511 [ 华鑫期货 ] | 1010.0 | -1861.0 |
nr2511 [ 国泰君安 ] | 4844.0 | -1170.0 |
br2511 [ 国泰君安 ] | 6352.0 | -1015.0 |
PR512 [ 国投期货 ] | 1921.0 | -2067.0 |
3、空单离榜
空单离榜的合约、公司组合有4组,分别是:lu2512 [ 摩根大通 ] ,SF511 [ 乾坤期货 ] ,PX511 [ 方正中期 ] ,sp2511 [ 南华期货 ]
持仓异动分析-空单离榜
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
lu2512 [ 摩根大通 ] | 0.0 | -2.0 |
SF511 [ 乾坤期货 ] | 0.0 | -5.0 |
PX511 [ 方正中期 ] | 0.0 | -3.0 |
sp2511 [ 南华期货 ] | 0.0 | -5.0 |
4、空单增仓
空单异常增加的合约、公司组合有6组,分别是:PX601 [ 华泰期货 ] ,zn2511 [ 东证期货 ] ,sp2511 [ 东证期货 ] ,PR512 [ 中信期货 ] ,PR512 [ 南华期货 ] ,PR512 [ 浙商期货 ]
持仓异动分析-空单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
PX601 [ 华泰期货 ] | 3944.0 | 2380.0 |
zn2511 [ 东证期货 ] | 9393.0 | 2764.0 |
sp2511 [ 东证期货 ] | 11421.0 | 4390.0 |
PR512 [ 中信期货 ] | 3545.0 | 2473.0 |
PR512 [ 南华期货 ] | 1558.0 | 1214.0 |
PR512 [ 浙商期货 ] | 1253.0 | 526.0 |
5、多单减仓
多单异常减少的合约、公司组合有20组,分别是:lu2511 [ 中信期货 ] ,lu2511 [ 东证期货 ] ,lu2511 [ 摩根大通 ] ,lu2512 [ 中信期货 ] ,SF511 [ 中信建投 ] ,PF511 [ 中信建投 ] ,PF511 [ 方正中期 ] ,PK511 [ 东证期货 ] ,PK511 [ 中信期货 ] ,PK511 [ 方正中期 ] ,PX511 [ 国泰君安 ] ,PX511 [ 中信期货 ] ,PR511 [ 中信期货 ] ,PR511 [ 国投期货 ] ,pb2511 [ 国泰君安 ] ,sn2511 [ 国泰君安 ] ,ss2511 [ 中信期货 ] ,nr2511 [ 国泰君安 ] ,br2511 [ 中信期货 ] ,PR512 [ 国投期货 ]
持仓异动分析-多单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
lu2511 [ 中信期货 ] | 3081.0 | -1069.0 |
lu2511 [ 东证期货 ] | 2064.0 | -1563.0 |
lu2511 [ 摩根大通 ] | 850.0 | -1085.0 |
lu2512 [ 中信期货 ] | 4876.0 | -2202.0 |
SF511 [ 中信建投 ] | 1618.0 | -5954.0 |
PF511 [ 中信建投 ] | 3908.0 | -4803.0 |
PF511 [ 方正中期 ] | 3661.0 | -3202.0 |
PK511 [ 东证期货 ] | 8826.0 | -2610.0 |
PK511 [ 中信期货 ] | 4519.0 | -3353.0 |
PK511 [ 方正中期 ] | 2875.0 | -2271.0 |
PX511 [ 国泰君安 ] | 6646.0 | -2585.0 |
PX511 [ 中信期货 ] | 6157.0 | -3160.0 |
PR511 [ 中信期货 ] | 2010.0 | -1623.0 |
PR511 [ 国投期货 ] | 290.0 | -2003.0 |
pb2511 [ 国泰君安 ] | 3664.0 | -1282.0 |
sn2511 [ 国泰君安 ] | 2552.0 | -768.0 |
ss2511 [ 中信期货 ] | 9751.0 | -2588.0 |
nr2511 [ 国泰君安 ] | 5002.0 | -959.0 |
br2511 [ 中信期货 ] | 2637.0 | -1256.0 |
PR512 [ 国投期货 ] | 2087.0 | -1974.0 |
6、多单离榜
多单离榜的合约、公司组合有1组,分别是:PX511 [ 方正中期 ]
持仓异动分析-多单离榜
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
PX511 [ 方正中期 ] | 0.0 | -4.0 |
7、净持仓增减
净持仓增减异常的合约、公司组合有1组,分别是:SH601 [ 东证期货 ]
持仓异动分析-净持仓增减
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
SH601 [ 东证期货 ] | 4184.0 | 6026.0 |
04
资金流向
xinzhitou
1、资金流入值前五品种
资金流入值排名前5的品种是:沪深300,上证50,中证1000,中证500,沪锌
表:资金流入值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
沪深300 | IF | 471.39 | 47.04 | 11.09 |
上证50 | IH | 122.39 | 20.47 | 20.08 |
中证1000 | IM | 643.91 | 14.68 | 2.33 |
中证500 | IC | 443.79 | 14.25 | 3.32 |
沪锌 | zn | 24.74 | 1.66 | 7.19 |
2、资金流入比例前五品种
资金流入比例排名前5的品种是:上证50,沪深300,沪锌,纸浆,国际铜
表:资金流入比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
上证50 | IH | 122.39 | 20.47 | 20.08 |
沪深300 | IF | 471.39 | 47.04 | 11.09 |
沪锌 | zn | 24.74 | 1.66 | 7.19 |
纸浆 | sp | 14.55 | 0.9 | 6.59 |
国际铜 | bc | 2.54 | 0.14 | 5.83 |
3、资金流出值前五品种
资金流出值排名前5的品种是:焦煤,白银,沪铜,黄金,铁矿石
表:资金流出值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
焦煤 | jm | 70.35 | -9.67 | -12.08 |
白银 | ag | 192.76 | -8.95 | -4.44 |
沪铜 | cu | 196.87 | -8.24 | -4.02 |
黄金 | au | 536.26 | -7.51 | -1.38 |
铁矿石 | i | 67.57 | -4.98 | -6.86 |
4、资金流出比例前五品种
资金流出比例排名前5的品种是:沪铅,棉纱,烧碱,焦煤,工业硅
表:资金流出比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
沪铅 | pb | 6.14 | -0.99 | -13.88 |
棉纱 | CY | 0.33 | -0.05 | -13.16 |
烧碱 | SH | 11.8 | -1.66 | -12.33 |
焦煤 | jm | 70.35 | -9.67 | -12.08 |
工业硅 | si | 19.57 | -2.57 | -11.61 |
友情提示:《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化,并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载,或是点击“下载APP”下载安装文件
05
K线形态
xinzhitou
1、锤子线形态(反转|看涨)
表:锤子线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
国际铜 | 22 | 116 | 57.8% | 0.58% |
沪铜 | 22 | 633 | 57.0% | 0.76% |
烧碱 | 6 | 54 | 55.6% | 0.22% |
2、孕线形态(反转|看涨)
表:孕线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
乙二醇 | 3 | 31 | 71.0% | 1.10% |
3、执带线形态(反转|看跌)
表:执带线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
纤维板 | 1 | 43 | 72.1% | -0.58% |
焦炭 | 4 | 32 | 62.5% | -1.34% |
线材 | 1 | 94 | 55.3% | -0.27% |
4、吞没形态(反转|看跌)
表:吞没形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
线材 | 2 | 25 | 72.0% | -1.01% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
最好用的量化数据分析软件有哪些?
如何比较不同品种的期货数据分析排名?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
