9月16日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.09%
发布时间:2025-9-16 19:51阅读:45
9月16日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.6250。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为50.50亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理35只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-09-16 | 5.44 | 2.48 | 158.51 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-09-16 | 5.15 | 2.05 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-09-16 | 5.16 | 2.06 | -- |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-09-16 | 8.94 | 30.50 | 111.89 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-09-16 | 8.48 | 28.31 | 102.12 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-09-16 | 8.48 | 28.33 | 102.70 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-09-16 | 8.48 | 28.33 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-09-15 | 6.42 | 9.09 | 67.28 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-09-16 | 4.47 | 9.90 | 74.85 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-09-16 | 4.17 | 9.20 | 69.02 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-09-16 | 4.17 | 9.17 | 68.49 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-09-16 | 4.18 | 9.19 | -- |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-09-15 | 3.61 | 5.34 | 55.42 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-09-15 | 3.39 | 5.53 | 52.09 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 2025-09-16 | 3.09 | -- | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-09-16 | 4.72 | 8.54 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-09-16 | 4.72 | 8.56 | 62.58 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-09-16 | 4.71 | 8.51 | 62.06 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-09-16 | 1.87 | 4.45 | 57.25 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-09-16 | 1.78 | 4.22 | 47.51 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-09-16 | 1.77 | 4.19 | 47.08 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-09-16 | 2.10 | 5.49 | 52.03 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-09-16 | 2.10 | 4.97 | 51.51 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-09-16 | 2.10 | 4.99 | 51.98 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-09-16 | 2.11 | 6.54 | 46.33 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-09-16 | 2.11 | 6.51 | 45.89 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-09-16 | 2.25 | 6.93 | 52.62 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-09-16 | -1.48 | 4.23 | -- |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-09-16 | -1.49 | 4.23 | 23.38 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-09-16 | -1.49 | 4.25 | 23.76 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-09-16 | -1.57 | 4.54 | 28.33 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-09-16 | 0.62 | 3.85 | 34.48 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-09-16 | 0.63 | 3.87 | -- |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-09-16 | 0.63 | 3.88 | 34.87 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-09-16 | 0.66 | 4.14 | 37.11 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
