8月26日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.02%
发布时间:14小时前阅读:16
8月26日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.02%,跑输上证指数,单位净值为1.56,累计净值为1.5645。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为50.50亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理37只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-08-25 | 4.34 | 2.67 | 66.57 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-08-26 | 7.58 | 17.00 | 98.39 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-08-26 | 7.57 | 16.98 | -- |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-08-26 | 7.57 | 16.96 | 97.81 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-08-25 | 2.63 | 2.11 | 46.31 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-08-25 | 4.75 | 19.08 | 180.37 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-08-25 | 4.20 | 17.28 | -- |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-08-25 | 4.21 | 17.30 | -- |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-08-26 | 5.07 | 6.05 | 22.12 |
华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-08-26 | 4.74 | 5.57 | 17.71 |
华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-08-26 | 4.74 | 5.55 | -- |
华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-08-26 | 4.74 | 5.58 | 18.08 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-08-26 | 3.45 | 5.25 | 37.52 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-08-26 | 3.44 | 5.21 | 37.10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-08-26 | 4.03 | 1.86 | -- |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-08-26 | 4.03 | 1.88 | 59.65 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-08-26 | 4.03 | 1.84 | 59.18 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-08-26 | 3.64 | 5.55 | 42.82 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-08-26 | 5.33 | 6.01 | 27.93 |
华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-08-26 | 5.33 | 6.01 | -- |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-08-26 | 5.32 | 5.98 | 27.54 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2025-08-26 | 5.64 | 6.35 | 29.60 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-08-26 | 2.64 | 2.82 | 52.96 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-08-26 | 2.63 | 2.81 | -- |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-08-26 | 2.62 | 2.80 | 52.45 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-08-26 | 2.74 | 3.14 | 56.83 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-08-26 | 1.44 | 0.09 | 39.18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-08-26 | 1.44 | 0.07 | 38.78 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-08-26 | 1.52 | 0.13 | 47.88 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-08-26 | 1.46 | 0.67 | 42.91 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-08-26 | 1.46 | 0.70 | 43.35 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-08-26 | 1.71 | 1.06 | 43.29 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2025-08-26 | 1.53 | 0.75 | 46.03 |
华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-08-26 | 10.14 | 21.94 | -- |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-08-26 | 10.14 | 21.94 | 75.12 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-08-26 | 10.13 | 21.90 | 74.59 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-08-26 | 11.16 | 23.73 | 81.72 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年中信证券基金投资全指南:选基、定投、止盈全解析
2025-08-25 16:55
-
融资融券开户和交易怎么做?入门到实操一篇看懂
2025-08-25 16:55
-
互联网保险乱象频发,网上投保如何破解“投保易理赔难”困局?
2025-08-25 16:55