玉米及淀粉周报
发布时间:2025-8-25 13:35阅读:25
合约:a0805 日期:2008-02-25
开盘: 5200 最高:5278 最低:5200 收盘:5268 结算价:5245 涨跌:132成交量: 5856 增减: -4000 持仓量: 76246 增减:-2370
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 汇鑫期货 12350 0 12264 109 浙江永安 7148 -194 -449
2 109 浙江永安 7597 -632 449 125 中谷期货 6635 -222 6135
3 95 北京首创 5518 5 5171 138 经易期货 3653 -1 3649
4 100 黑龙江三力 2375 5 2259 20 渤海期货 2128 0 2119
5 135 上海中期 2258 0 2089 72 山西三立 1622 -51 1571
6 52 中粮期货 928 0 399 160 北京冠通 1501 0 1449
7 120 黑龙江天琪 908 -139 833 63 科信期货 1224 0 1224
8 171 大通期货 776 21 723 58 北京中期 1114 -1 1053
9 91 浙江新华 516 6 169 33 中钢期货 1107 0 883
10 125 中谷期货 500 0 -6135 105 光大期货 906 -4 632
11 152 南华期货 472 5 322 192 金友期货 541 -54 541
12 23 东银期货 467 0 395 122 长城伟业 534 -14 520
13 127 中期期货 310 -10 -125 52 中粮期货 529 0 -399
14 205 蓬达期货 290 0 274 39 成都倍特 457 -2 441
15 105 光大期货 274 8 -632 127 中期期货 435 100 125
16 33 中钢期货 224 20 -883 51 银河期货 388 -13 362
17 143 东吴期货 172 172 172 117 江苏弘业 362 -27 346
18 50 浙江新世纪 161 -1 93 173 广发期货 352 -25 349
19 118 上海金源 121 0 -96 95 北京首创 347 -7 -5171
20 62 华闻期货 108 -16 104 91 浙江新华 347 -204 -169
21 60 泰阳期货 104 0 -52 104 创元期货 322 -80 321
22 12 银建期货 100 0 94 189 烟台中州 301 -45 301
23 161 无锡国联 80 0 39 103 国际期货 294 -21 249
24 212 神华期货 76 1 62 181 格林期货 281 -10 272
25 175 中信期货 73 3 73 111 北大荒粮油 277 0 277
26 58 北京中期 61 0 -1053 84 上海东亚 266 -10 266
27 133 兴业期货 60 -50 48 195 瑞达期货 257 58 247
28 160 北京冠通 52 0 -1449 107 浙江中大 231 -12 192
29 72 山西三立 51 -9 -1571 118 上海金源 217 0 96
30 216 晟鑫期货 50 0 -10 136 上海大陆 214 -1 197
31 112 南粤期货 50 0 48 140 中期嘉合 208 0 184
32 103 国际期货 45 -8 -249 218 湖南大有 199 -13 197
33 155 新疆天利 44 0 43 106 上海通联 195 -37 195
34 92 鲁能金穗 41 -30 -13 149 上海良茂 194 78 193
35 107 浙江中大 39 -1 -192 80 辽粮期货 183 50 182
36 81 北京金鹏 37 0 29 135 上海中期 169 -32 -2089
37 93 江苏东华 29 0 -2 60 泰阳期货 156 -2 52
38 51 银河期货 26 0 -362 152 南华期货 150 -64 -322
39 141 西南期货 24 0 23 158 天富期货 124 1 113
40 140 中期嘉合 24 -5 -184 100 黑龙江三力 116 0 -2259
41 71 中信建投 23 0 21 168 华海期货 96 -1 95
42 193 珠江期货 21 -2 -32 102 上海中财 91 0 70
43 102 上海中财 21 0 -70 131 上海金鹏 90 -8 90
44 89 江西瑞奇 21 0 14 145 华南期货 89 2 72
45 196 一德期货 20 0 15 78 河南万达 89 -11 88
46 145 华南期货 17 0 -72 169 国元期货 86 0 76
47 136 上海大陆 17 4 -197 16 汇鑫期货 86 -21 -12264
48 151 浙江良时 16 -3 -11 114 新纪元 82 1 82
49 134 五矿实达 16 0 16 120 黑龙江天琪 75 -149 -833
50 117 江苏弘业 16 -5 -346 170 宁波杉立 73 41 73
前10名总和 33726 -734 18221 27038 -473 18266
前25名总和 36758 -918 18061 32805 -875 16631
前50名总和 37579 -1156 12505 36541 -1055 1624
席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
122 长城伟业 216 14 23 东银期货 82 72
43 鲁证期货 173 3 171 大通期货 81 53
181 格林期货 92 9
55 苏州中辰 60 0
195 瑞达期货 19 10
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
143 东吴期货 172 172 114 新纪元 1 82
145 华南期货 0 17 170 宁波杉立 41 73
136 上海大陆 4 17
151 浙江良时 -3 16
134 五矿实达 0 16
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
现在玉米淀粉期货什么价格?做玉米淀粉期货怎么开户?
你好,玉米淀粉的交易价格、保证金比例、涨跌幅、交易单位,这些期货合约相关要素可以通过期货交易软件查看。另外,一些交易规则可以通过登录期货交易所查看,玉米淀粉属于大连商品期货交易所的品种,那么可以...
玉米淀粉怎么操作,我想操作玉米淀粉试试。
您好玉米淀粉期货操作很简单,您需要开通一个期货账户,玉米淀粉是属于大连商品交易上市的普通商品期货,开户也没有特殊的要求,年满18周岁--65周岁即可。玉米淀粉商品期货是大连商...
玉米淀粉期货主连是什么意思?玉米淀粉期货是如何计算的
您好,玉米淀粉主连值的是玉米淀粉期货时下交易的主力合约,通常都是交易量大,活跃频繁才称为主力合约,所有商品期货代码后面又M的就是该品种当下的主力合约。玉米淀粉期货计算是计算方...
现在玉米淀粉期货怎么做?玉米淀粉期货的行情在哪里可以看到?
你好,想做玉米淀粉期货合约,首先需要联系一位期货客户经理,然后在他的指导下办理期货账户。其次,我们要熟悉期货交易软件,买卖都是在交易软件中,并且期货行情也是通过期货交易软件。最后,我们要学会分析...
玉米及玉米淀粉周报
玉米期价短期或进入区间震荡,操作方面建议关注01合约反弹做空机会。
玉米及玉米淀粉周报
【行情复盘】
期货市场:主力01合约本周呈现震荡偏强走势,收于2835元/吨,周度涨幅0.64%;
现货市场:本周全国玉米现货价格以稳为主。截至周五,辽宁鲅鱼圈港口容重690-720,水分14.5,价格2730-2800元/吨,稳定;黑龙江双鸭山集贤市场新季玉米零星收割,农户地头要价0.92-0.93元/斤,水分32-33%;山东菏泽东明县玉米市场价格稳中偏弱,贸易商玉米收购价格1.3元/斤,毛粮,水分15%,容重720g/l;广东蛇口某贸易商报价,东北二等散粮蛇口港现货自提价格2910-2920元/吨,水分14%,容重690g/L,霉变1.5%,不保毒素。整体现...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
