【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨0.77%
发布时间:2025-7-17 20:30阅读:182
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得0.77%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 65.23 | 65.73 | 0.77% |
美豆油 | 54.79 | 55.17 | 0.69% |
布原油 | 68.55 | 68.92 | 0.54% |
美豆 | 1020.50 | 1022.50 | 0.20% |
伦锌 | 2701.50 | 2704.50 | 0.11% |
伦铜 | 9608.00 | 9614.00 | 0.06% |
美白银 | 38.13 | 38.11 | -0.05% |
美玉米 | 406.25 | 406.00 | -0.06% |
伦铅 | 1975.00 | 1972.00 | -0.15% |
美黄金 | 3341.30 | 3330.80 | -0.31% |
伦镍 | 15015.00 | 14965.00 | -0.33% |
伦铝 | 2570.00 | 2561.50 | -0.33% |
美棉花 | 68.90 | 68.63 | -0.39% |
美豆粕 | 284.10 | 282.80 | -0.46% |
伦锡 | 32920.00 | 32735.00 | -0.56% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
