7月17日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.19%
发布时间:2025-7-17 19:20阅读:46
7月17日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.19%,跑输上证指数,单位净值为1.50,累计净值为1.5027。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为51.78亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理38只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-07-17 | 4.86 | 10.54 | 30.05 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-07-17 | 4.60 | 9.97 | 27.58 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-07-17 | 4.61 | 9.98 | 27.96 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-07-17 | 4.61 | 9.98 | -- |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-07-17 | 0.92 | 2.01 | 2.58 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-07-17 | 0.88 | 1.89 | 0.40 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-07-17 | 0.85 | -- | -- |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-07-17 | 0.85 | 1.85 | 0.07 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-07-17 | 1.63 | 3.70 | 23.43 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-07-17 | 1.63 | 3.72 | 23.80 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2025-07-16 | -3.02 | 3.13 | 72.15 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-07-17 | 1.84 | 2.24 | 37.72 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-07-16 | 4.29 | 2.27 | 37.33 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2025-07-16 | -2.81 | 2.96 | 67.28 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2025-07-16 | -2.83 | 2.93 | 66.79 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-07-16 | -2.82 | 2.95 | -- |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-07-16 | 2.89 | 1.42 | 33.53 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-07-16 | 2.89 | 1.39 | 33.15 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-07-16 | 3.05 | 1.49 | 42.19 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-07-16 | 0.31 | 14.75 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-07-16 | 0.31 | 14.73 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-07-16 | 4.28 | 2.23 | 36.89 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-07-16 | 4.28 | 2.24 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-07-16 | 4.53 | 2.37 | 39.81 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-07-16 | 3.34 | 1.72 | 44.88 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-07-16 | 3.55 | 1.87 | 48.81 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-07-16 | 3.34 | 1.74 | 45.30 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-07-16 | 3.33 | 1.72 | -- |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-07-17 | 1.77 | 1.84 | 38.00 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-07-16 | 0.07 | 11.45 | 125.27 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-07-17 | 1.77 | 1.81 | 37.57 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-07-16 | 0.41 | 3.34 | -- |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-07-16 | 0.41 | 3.34 | 15.45 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-07-16 | 0.40 | 3.30 | 15.11 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-07-16 | 0.44 | 3.52 | 16.30 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-07-16 | 2.60 | 1.76 | 40.67 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-07-16 | 2.48 | 2.04 | 37.94 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-07-16 | 1.79 | 3.25 | 27.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
