化工板块大面积飘红原木主力涨逾3%
发布时间:2025-7-17 12:00阅读:79
7月17日,国内期市化工板块大面积飘红,原木主力涨逾3%。截止目前,原木主力上涨3.34%,报819.00元/立方米;烧碱主力下跌1.08%,报2469.00元/吨;20号胶主力上涨1.33%,报12555.00元/吨;玻璃主力上涨1.59%,报1085.00元/吨。
7月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14480.00 | 14500.00 | 14405.00 |
20号胶 | 12470.00 | 12490.00 | 12390.00 |
合成橡胶 | 11490.00 | 11525.00 | 11470.00 |
PTA | 4690.00 | 4706.00 | 4708.00 |
短纤 | 6342.00 | 6356.00 | 6360.00 |
PVC | 4932.00 | 4934.00 | 4950.00 |
甲醇 | 2361.00 | 2367.00 | 2376.00 |
乙二醇 | 4351.00 | 4351.00 | 4333.00 |
对二甲苯 | 6692.00 | 6716.00 | 6722.00 |
聚丙烯 | 7001.00 | 7013.00 | 7014.00 |
苯乙烯 | 7310.00 | 7343.00 | 7340.00 |
尿素 | 1733.00 | 1733.00 | 1734.00 |
纯碱 | 1207.00 | 1208.00 | 1211.00 |
烧碱 | 2465.00 | 2466.00 | 2496.00 |
塑料 | 7204.00 | 7214.00 | 7215.00 |
玻璃 | 1069.00 | 1070.00 | 1068.00 |
纸浆 | 5246.00 | 5242.00 | 5240.00 |
瓶片 | 5872.00 | 5886.00 | 5882.00 |
原木 | 799.50 | 797.00 | 792.50 |
7月16日,商品市场仓单数据显示:
天然橡胶期货仓单187060吨,环比上个交易日持平;
20号胶期货仓单36389吨,环比上个交易日减少403吨;
丁二烯橡胶期货仓单9700吨,环比上个交易日增加300吨。
纸浆仓库期货仓单236881吨,环比上个交易日减少140吨;纸浆厂库期货仓单19340吨,环比上个交易日持平;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单6276张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单2630张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单797张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单3391张,环比上个交易日减少379张;
PTA期货仓单40760张,环比上个交易日减少1080张;
甲醇期货仓单10731张,环比上个交易日增加1480张;
聚氯乙烯期货仓单54634手,环比上个交易日增加200手;
乙二醇期货仓单2308手,环比上个交易日减少230手;
聚丙烯期货仓单10477手,环比上个交易日增加160手;
聚乙烯期货仓单6022手,环比上个交易日增加66手;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日持平;
截止北京时间7月16日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14516.7 | 2509 | 14405 | 111 | 0.76% |
纸浆 | 5916.67 | 2509 | 5240 | 676 | 11.43% |
丁二烯橡胶 | 11850 | 2509 | 11420 | 430 | 3.63% |
PTA | 4735.66 | 2509 | 4708 | 27 | 0.57% |
玻璃 | 1142 | 2509 | 1068 | 74 | 6.48% |
甲醇 | 2381.67 | 2509 | 2376 | 5 | 0.21% |
尿素 | 1827.5 | 2509 | 1734 | 93 | 5.09% |
纯碱 | 1247.5 | 2509 | 1211 | 36 | 2.89% |
涤纶短纤 | 6633.96 | 2509 | 6360 | 273 | 4.12% |
PX | 7250 | 2509 | 6722 | 528 | 7.28% |
烧碱 | 861 | 2509 | 2496 | 194 | 7.21% |
瓶片 | 5947.5 | 2509 | 5882 | 65 | 1.09% |
聚氯乙烯 | 4736 | 2509 | 4950 | -214 | -4.52% |
聚乙烯 | 7393.33 | 2509 | 7215 | 178 | 2.41% |
原木 | 740 | 2509 | 797 | -57 | -7.70% |
聚丙烯 | 7358.33 | 2509 | 7014 | 344 | 4.67% |
乙二醇 | 4405 | 2509 | 4333 | 72 | 1.63% |
苯乙烯 | 7946 | 2509 | 7253 | 693 | 8.72% |
纯苯 | 5885.33 | 2603 | 6153 | -267 | -4.54% |
20号胶 | 12624 | 2508 | 12490 | 134 | 1.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年中信证券基金投资全指南:选基、定投、止盈全解析
2025-08-25 16:55
-
融资融券开户和交易怎么做?入门到实操一篇看懂
2025-08-25 16:55
-
互联网保险乱象频发,网上投保如何破解“投保易理赔难”困局?
2025-08-25 16:55