原油市场日报:欧佩克预计第三季度石油需求强劲
发布时间:2025-7-15 10:42阅读:34
□国都证券 张翔
在经历连续4日回调之后,上证指数刚跌破5700点,但统计表明,众多个股早已展开回调,七成个股回到5300点的水平,个股的分化相当明显。尽管市场中长期趋势看好,但短期的震荡对不少个股来说同样意味着较大的风险。
196只股票跌幅超过15%
最近一轮上升行情起始于9月27日,当日收复5400点,随后行情强势推进,至10月16日创出历史新高,随后展开连续回调。目前上证指数收于5667点,相对9月26日收盘时的5339点仍有6.2%的涨幅,但统计表明,已有七成个股跌破9月26日收盘价。
9月27日以来共有13个交易日,对于期间至少交易10个交易日的1360只A股(不含新发行股票),我们统计了区间涨跌幅。结果表明,共有985只股票出现下跌,占比为72%。由此可见,尽管大盘调整幅度还相对有限,但现实是已有大批个股提前展开回调。
我们进一步分析了其中跌幅超过15%的196只股票。从行业归属来看,“受灾”较为严重的行业包括房地产(20只上榜)、医药生物(16只)、化工(16只)、机械设备(14只)。
房地产行业近期整体下挫主要是因为调控政策接连出台。由于房价快速上涨与当前政策关注民生、建设和谐社会的导向并不符合,而且房价的炒作无疑也会降低各个城市的投资吸引力,因此市场担心后续会有更多政策推出,进而导致一些土地储备不足、资金实力有限的中小房地产公司出现大幅回调。化工、机械设备行业的入围似乎有些不好理解,毕竟近期市场也涌现出众多走势强劲的个股,但具体观察可以发现,这些走弱的个股多数业绩不佳、前景也不乐观。行业内部也加剧分化的走势表明,在当前大盘处于高位、动态市盈率逼近心理上限之际,不仅行业判断很重要,而且个股质地的遴选也尤为关键。
权重股“挤出效应”不可忽视
从此前建设银行、中国神华两只新股的发行来看,超级权重股给市场带来的“挤出效应”确实不可忽视。例如建设银行,该股招股公告日为9月11日,而上市日为9月25日,而观察万得银行指数可以发现,在招股公告日之前的5个交易日指数已经开始转弱,而公告日当日指数大跌3.7%,银行指数直到9月27日才开始企稳回攻。统计表明,公告日至9月26日期间,宁波银行、华夏银行、交通银行与中信银行均出现了12%以上的跌幅。而中国神华发行期间也出现类似现象,其发行日(9月25日)至上市次日(10月10日)期间,国阳新能大跌19%,而大同煤业、开滦股份、神火股份等机构重仓的煤炭股也有10%以上的跌幅。
中石油已于周一发布招股说明书,按40亿发行量、18元发行价计算,融资额有望达到720亿元,并刷新此前神华以666亿元创下的融资纪录。以中石油极强的盈利能力和未来在指数中重要的地位,该股必是机构争抢的对象。而周一盘面无疑已显现出中石油带来的“挤出效应”:与中石油同属“综合性石油天然气”的中国石化下跌4.8%,而在同属能源领域的煤炭行业中,前两大权重股中国神华和西山煤电均大幅走低。昨日市场的大跌,应该理解为周边市场调整、市场内在调整压力释放,以及中石油"挤出效应"等诸多因素共同作用的结果。
当然,在目前资金供应依旧充裕的背景下,权重股发行所带来的"挤出效应"仅是短期影响而已。未来随着市场企稳、新股发行上市完毕,良好的基本面仍将推动相关个股回归升势。
9月27日以来涨幅较大的股票
股票 股票简称 收盘价 昨日涨 9月27日 每股收益 中期净利润 行业
代码 (元) 跌幅(%) 以来涨 (元) 同比增长率
跌幅(%) (%)
000019 深深宝 A 22.97 10.01 95.16 0.0777 114.56 食品饮料
000609 绵世股份 55.00 -5.98 79.86 0.85* 121.64 房地产
600550 天威保变 65.94 7.45 70.21 0.5039 155.02 机械设备
002050 三花股份 25.67 0.75 62.26 0.25 10.70 家用电器
000586 汇源通信 13.85 0.36 49.25 -0.11 -222.14 信息设备
600216 浙江医药 15.85 3.53 49.11 0.008 -92.29 医药生物
002001 新和成 23.50 6.82 47.15 0.02 -85.52 医药生物
000061 农产品 31.20 -5.43 42.47 0.1 335.82 农林牧渔
002153 石基信息 121.00 -0.41 42.34 0.76 / 信息服务
600596 新安股份 57.15 2.77 39.46 1.0619* 70.53 化工
601919 中国远洋 57.09 -5.40 39.45 0.12 / 交通运输
600995 文山电力 18.02 -1.53 35.69 0.1 18.18 公用事业
600810 神马实业 12.83 7.45 35.05 0.037 -35.78 化工
600689 上海三毛 12.16 2.62 33.92 -0.1858 -64.25 纺织服装
600497 驰宏锌锗 113.98 3.94 33.67 1.7036 84.10 有色金属
600806 昆明机床 34.83 -2.46 33.14 0.33 349.24 机械设备
600380 健康元 25.60 3.64 31.48 0.4113 230.24 医药生物
600028 中国石化 23.61 -4.80 30.01 0.403 68.89 化工
600249 两面针 36.51 0.03 29.06 1.0909 1083.38 化工
600478 力元新材 27.24 10.02 27.89 0.072 288.52 有色金属
000818 锦化氯碱 10.67 -1.93 27.63 0.028 -43.48 化工
600876 洛阳玻璃 9.73 0.31 27.52 -0.13 56.01 建筑建材
000056 深国商 14.91 10.04 27.44 -0.046* 31.44 商业贸易
600097 华立科技 11.46 9.98 26.35 0.063* -16.2 机械设备7
600982 宁波热电 12.58 2.44 25.93 0.1114 33.99 公用事业
002172 澳洋科技 49.08 -9.93 25.81 0.79 / 化工
600094 *ST华源 6.79 4.95 25.51 -0.71 -151.51 化工
600603 ST兴业 9.94 4.96 25.35 0.4657* 10.19 房地产
002100 天康生物 22.44 -9.99 25.29 0.21 8.10 医药生物
600362 江西铜业 61.84 -8.45 25.18 0.6886 -3.07 有色金属
000155 川化股份 13.45 -9.97 24.65 0.02 -91.79 化工
002018 华星化工 22.55 -4.57 24.52 0.33* 57.20 化工
600031 三一重工 63.40 4.35 24.46 0.86 240.17 机械设备
000157 中联重科 53.40 -0.93 24.19 0.67823 102.66 机械设备
600837 海通证券 60.66 3.60 24.18 0.6 3564.64 金融服务
000685 公用科技 33.40 0.03 23.98 0.0646 517.38 商业贸易
600351 亚宝药业 13.86 2.51 23.75 0.26* 114.46 医药生物
600595 中孚实业 38.91 -1.12 23.48 1.3852* 373.57 有色金属
600519 贵州茅台 178.91 -0.69 22.81 0.9 40.39 食品饮料
600230 沧州大化 30.64 0.26 22.66 0.3999 61.09 化工
002097 山河智能 62.63 -1.99 22.11 0.4458 50.39 机械设备
000032 深桑达 A 13.90 -4.66 21.61 0.12 11.59 信息设备
600482 风帆股份 47.06 -4.72 21.32 0.12 49.65 交运设备
000869 张裕 A 76.30 -3.93 21.13 0.78* 36.55 食品饮料
600725 云维股份 36.18 -2.95 21.08 0.133 18.37 化工
002152 广电运通 90.05 0.61 21.05 0.97 / 信息设备
002019 鑫富药业 45.98 7.56 21.00 0.92 1472.78 医药生物
000831 关铝股份 42.30 -10.00 20.93 0.39 538.70 有色金属
000758 中色股份 51.30 -1.91 20.54 0.294 95.07 有色金属
600499 科达机电 22.80 1.38 20.51 0.498* 209.29 机械设备
600711 ST雄震 24.30 -5.00 20.30 0.377* 298.47 信息设备
600546 中油化建 18.98 10.03 20.28 0.0414 -33.93 建筑建材
000088 盐田港 20.58 3.42 20.21 0.2403 -13.09 交通运输
000568 泸州老窖 68.67 -1.91 20.09 0.47* 38.91 食品饮料
601328 交通银行 15.07 3.79 19.89 0.18 / 金融服务
600804 鹏博士 29.38 1.31 19.58 0.19 792.87 信息服务
000058 *ST赛格 9.26 4.99 19.48 -0.132 -1277.10 电子元器件
002077 大港股份 15.08 -3.95 19.21 0.13 1.89 建筑建材
000792 盐湖钾肥 62.50 0.24 19.05 0.64432 35.92 化工
600409 三友化工 17.87 5.74 18.90 0.4163* 95.75 化工
9月27日以来跌幅较大的股票
股票 股票简称 收盘价 昨日涨 9月27日 中期净利润 每股收益 行业
代码 (元) 跌幅(%) 以来跌 同比增长率 (元)
幅(%) (%)
600714 *ST金瑞 9.50 -5.00 -31.95 34.17 -0.06 化工
000524 东方宾馆 8.43 -7.16 -31.52 14.70 0.057 餐饮旅游
600791 天创置业 16.65 -7.71 -29.45 162.51 0.1062 房地产
600706 *ST长信 8.55 -5.00 -29.22 -191.68 -0.09 医药生物
600490 中科合臣 8.92 -6.60 -27.77 150.05 0.0331 医药生物
000692 *ST惠天 9.84 -5.02 -27.38 81.80 -0.0147 公用事业
000561 SST长岭 7.94 -5.02 -27.36 -195.47 -0.069 家用电器
000828 东莞控股 10.59 -7.91 -27.02 6.73 0.1662* 交通运输
600667 太极实业 9.89 -1.59 -26.25 53.56 0.037 化工
000546 光华控股 8.88 -4.52 -25.25 -357.88 -0.03 房地产
600287 江苏舜天 11.22 -7.27 -24.75 87.92 0.0696 商业贸易
000976 春晖股份 8.24 -5.07 -24.40 -134.32 -0.0037 化工
600619 海立股份 10.17 -8.38 -23.93 48.24 0.14 家用电器
600738 兰州民百 9.03 -4.24 -23.80 -112.73 -0.01 商业贸易
600749 西藏旅游 14.80 -6.33 -23.67 -32.13 0.0625 餐饮旅游
000567 海德股份 11.23 -6.73 -23.61 -11.37 0.0579 房地产
000953 河池化工 10.00 -2.34 -23.25 -11.63 0.0354* 化工
000952 广济药业 34.99 -2.24 -23.15 426.37 0.44* 医药生物
600538 北海国发 9.57 -8.42 -23.07 -88.03 0.003 医药生物
000948 南天信息 9.55 -4.21 -22.98 104.64 0.06* 信息设备
000585 东北电气 5.69 -5.95 -22.80 -92.22 0.0009 机械设备
600086 东方金钰 11.83 -8.08 -22.68 57.38 0.02 轻工制造
600253 天方药业 6.85 0.59 -22.34 -49.04 0.016* 医药生物
600358 国旅联合 7.80 -6.47 -22.08 4.34 0.04 餐饮旅游
000419 通程控股 19.10 -5.68 -22.04 75.01 0.0973 商业贸易
000727 华东科技 7.23 -6.35 -22.01 3.20 0.0305 电子元器件
000587 S*ST光明 7.03 -5.00 -21.98 -63.44 -0.12 轻工制造
600145 四维控股 7.89 -8.15 -21.96 -38.34 0.009 建筑建材
600628 新世界 14.99 -2.98 -21.93 -6.19 0.14 商业贸易
600580 卧龙电气 12.07 -5.92 -21.78 31.20 0.24* 机械设备
000504 赛迪传媒 9.78 -1.71 -21.76 -44.36 0.0065 信息服务
600173 ST卧龙 14.14 -4.97 -21.61 15.79 0.181* 建筑建材
000927 一汽夏利 11.70 -5.95 -21.48 -40.71 0.07 交运设备
600647 同达创业 16.81 -7.23 -21.45 -229.16 -0.0129 综合
600575 芜湖港 11.01 -9.23 -21.36 -17.19 0.09 交通运输
000669 领先科技 11.22 -7.04 -21.32 577.27 0.08* 医药生物
600372 昌河股份 6.40 -8.05 -21.18 -38.32 -0.26 交运设备
600319 亚星化学 7.56 -5.03 -21.09 -41.81 0.026 化工
600796 钱江生化 8.02 -4.41 -21.06 46.11 0.096 医药生物
000665 武汉塑料 7.27 -5.58 -20.98 524.74 0.0211 化工
600073 上海梅林 10.90 -6.84 -20.96 -78.99 0.005 食品饮料
600348 国阳新能 51.48 -8.07 -20.82 -9.03 0.82* 采掘
600209 ST罗顿 5.23 -4.91 -20.76 -35.79 0.0075 综合
600851 海欣股份 12.81 -7.78 -20.73 -88.81 0.003 纺织服装
600120 浙江东方 10.87 -7.57 -20.66 23.44 0.08 商业贸易
000671 阳光发展 13.00 -1.52 -20.59 -188.46 -0.08 房地产
600071 凤凰光学 8.65 -5.67 -20.57 13.19 0.0738 机械设备
600513 联环药业 13.70 -5.78 -20.53 18.86 0.08 医药生物
600506 香梨股份 13.76 -2.96 -20.51 25.82 -0.05 农林牧渔
600275 武昌鱼 7.68 -5.88 -20.41 48.87 -0.0222 农林牧渔
600753 东方银星 9.53 -7.30 -20.38 1453.79 0.06* 房地产
002124 天邦股份 27.50 -2.83 -20.27 / 0.062 农林牧渔
000719 S*ST鑫安 8.73 -5.01 -20.20 17.27 -0.19 化工
000697 咸阳偏转 6.31 -6.24 -20.13 -1925.33 -0.1023 电子元器件
600211 西藏药业 13.22 -4.55 -20.12 -4230.54 -0.38 医药生物
600476 湘邮科技 15.37 -8.40 -20.11 -24.02 0.079* 信息服务
000899 赣能股份 8.06 -3.93 -20.04 -58.18 0.0227 公用事业
600132 重庆啤酒 29.52 -6.43 -20.00 46.53 0.2 食品饮料
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“原油”,可获得关于原油的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信,一键关注
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
有老师可以解读下第三季度乐歌股份费用降低对第三季度利润的影响吗?
你好,乐歌股份发布2023年第三季度报告。公司前三个季度实现营业收入26.85亿元/+16.14%,归母净利润5.17亿元/+226.40%,扣非归母净利润1.53亿元/+131.84...
有老师可以解读下科锐国际市场招聘需求修复对第三季度股价的影响?
你好,公司公告2023三季报业绩。2023前三季度,公司实现营收71.70亿元,同比增长5.17%。归母净利润1.52亿元,同比-30.25%,扣非归母1.15亿元,同比-40.05%...
有哪些基金在第三季度收益好的?我想买点
您好,有很多基金在第三季度收益好的,可以进行挑选
马上要2021年第三季度了,现在可以布局哪些股票?
马上要2021年第三季度,可以布局二季度业绩稳定的股,欢迎咨询办理优惠佣金账户
花旗研究继续预计欧佩克+将在第三季度维持减产措施
花旗研究继续预计欧佩克+将在第三季度维持减产措施,继续预测2024年第二季度布伦特原油均价将达到86美元/桶,但在2024年下半年将下降至70美元/桶左右,并在2025年降至60美元/桶左右。
OPEC:今年第二、第三季度全球石油需求将同比增长2.5%
OPEC周四表示,在美国夏季驾驶季和亚洲地区的推动下,今年夏季全球石油需求将迎来增长。OPEC表示,今年第二和第三季度全球石油需求可能较上年同期增长2.5%,这高于今年第一季度时预估的2.1%。该组织预计,到第三季度,全球平均石油需求超过1.02亿桶/日,较第一季度时预估的1.016亿桶/日高出48万桶/日。 这对汽油价格意味着什么尚不清楚。近几周,尽管美国炼油厂正在提高夏季产量,但美国汽油价格已经大幅上涨。此外,全球许多地区的炼油厂都面临产能限制。 本周早些时候,美国能源署(EIA)就预测,夏...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
