【基差】06月24日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-6-24 18:10阅读:24
06月24日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 935 | 6.99% | 674.42 | 1190 | 185 |
螺纹钢 | 113 | 3.66% | 67.80 | 259 | -169 |
硅铁 | 162 | 2.97% | 106.75 | 402 | -196 |
热卷 | 81 | 2.55% | -8.36 | 130 | -139 |
锰硅 | 134 | 2.36% | -50.78 | 226 | -424 |
能源化工 | |||||
纸浆 | 864 | 14.40% | 545.92 | 1148 | 152 |
烧碱 | 348 | 13.27% | 189.16 | 653 | -457 |
玻璃 | 115 | 10.18% | 31.96 | 176 | -151 |
甲醇 | 256 | 9.72% | 56.35 | 256 | -47 |
合成橡胶 | 770 | 6.42% | 296.50 | 1460 | -650 |
PTA | 319 | 6.26% | -8.08 | 319 | -192 |
尿素 | 82 | 4.61% | 9.59 | 245 | -215 |
对二甲苯 | 290 | 4.11% | 286.48 | 1141 | -507 |
瓶片 | 212 | 3.44% | 28.68 | 366 | -138 |
纯碱 | 37 | 3.05% | 17.90 | 225 | -199 |
橡胶 | 385 | 2.74% | -467.66 | 1070 | -2140 |
塑料 | 159 | 2.14% | 222.23 | 909 | -70 |
乙二醇 | 83 | 1.88% | 41.53 | 172 | -62 |
PVC | -94 | -1.98% | -147.68 | 20 | -345 |
农产品 | |||||
菜籽 | 929 | 15.48% | 553.62 | 1202 | -227 |
棉纱 | 3295 | 14.20% | 4412.92 | 5360 | 3295 |
苹果 | 926 | 10.77% | 168.22 | 1414 | -1977 |
花生 | 570 | 6.48% | 98.42 | 936 | -522 |
生猪 | 560 | 3.86% | 1554.06 | 3925 | 185 |
玉米淀粉 | 73 | 2.66% | 112.58 | 330 | -98 |
菜油 | 208 | 2.13% | 57.55 | 343 | -176 |
豆油 | 150 | 1.85% | 176.30 | 498 | -72 |
豆二 | 7 | 0.19% | 200.76 | 633 | -227 |
玉米 | -4 | -0.17% | -34.80 | 110 | -195 |
豆粕 | -117 | -4.01% | 176.60 | 941 | -134 |
豆一 | -267 | -6.74% | 12.57 | 466 | -348 |
有色金属 | |||||
多晶硅 | 3415 | 9.90% | -95.26 | 4980 | -2940 |
氧化铝 | 287 | 9.00% | 231.07 | 1502 | -548 |
工业硅 | 665 | 8.16% | 727.38 | 2390 | -1355 |
碳酸锂 | 1450 | 2.33% | 446.84 | 5820 | -8900 |
铝合金 | 375 | 1.88% | 480.00 | 710 | 320 |
沪镍 | 1550 | 1.30% | 943.76 | 5500 | -1635 |
沪铝 | 225 | 1.10% | -23.26 | 290 | -450 |
沪锌 | 230 | 1.04% | 173.86 | 1395 | -540 |
沪锡 | -100 | -0.04% | 347.80 | 11000 | -4230 |
沪铜 | -225 | -0.29% | 23.92 | 1175 | -1120 |
沪铅 | -180 | -1.07% | -133.56 | 885 | -490 |
贵金属 | |||||
沪金 | 2.14 | 0.28% | -2.22 | 24.28 | -14.76 |
沪银 | -31 | -0.36% | -33.60 | 224 | -216 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 199.7 | 3.22% | 61.34 | 245.5 | -225.8 |
沪深300 | 51.6 | 1.32% | 11.40 | 136.8 | -142.7 |
上证50 | 33.9 | 1.25% | 4.64 | 75.8 | -103 |
中证500 | 39.4 | 0.68% | 30.49 | 160.7 | -228.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年基金怎么买?中信证券最新资产配置策略曝光
2025-08-18 11:15
-
速抢!818 理财节大狂欢,十大金融公司节日福利全汇总
2025-08-18 11:15
-
恒大退市落幕,谁在退市边缘?投资者避险攻略请收好
2025-08-18 11:15