6月12日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.24%
发布时间:2025-6-12 19:30阅读:35
6月12日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.24%,跑输上证指数,单位净值为1.48,累计净值为1.4796。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为51.78亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理30只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-06-11 | 1.59 | 3.73 | 79.02 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 2025-06-12 | 3.65 | 9.04 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-06-11 | 6.48 | 5.74 | 35.42 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-06-11 | 6.11 | 5.40 | 32.78 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-06-11 | 6.11 | 5.39 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-06-11 | 6.11 | 5.40 | 33.20 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-06-11 | 3.11 | 5.94 | 35.19 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-06-12 | -0.20 | -0.95 | 15.67 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-06-12 | -0.38 | -0.90 | 14.52 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-06-12 | -0.40 | -0.94 | 14.16 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-06-12 | -0.40 | -0.92 | -- |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-06-12 | 0.08 | -0.14 | -- |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-06-12 | 0.07 | -0.17 | 13.16 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-06-12 | 0.14 | -0.16 | 14.35 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-06-12 | 0.07 | -0.15 | 13.50 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-06-12 | 0.65 | 0.72 | 19.24 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-06-12 | 0.64 | 0.74 | 19.59 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2025-06-12 | -2.01 | -3.81 | -4.64 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2025-06-12 | -2.01 | -3.78 | -4.34 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-06-12 | -2.12 | -3.98 | -2.69 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-06-12 | 0.83 | 1.88 | 34.97 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-06-12 | 0.72 | 1.48 | 35.79 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-06-12 | 0.72 | 1.50 | 36.21 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-06-12 | 0.75 | 1.57 | 38.36 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-06-12 | 0.71 | 1.25 | 33.08 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-06-12 | 0.70 | 1.23 | 32.69 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-06-12 | 0.04 | -3.12 | -- |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-06-12 | 0.04 | -3.10 | 41.64 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-06-12 | 0.03 | -3.14 | 41.21 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-06-12 | 0.04 | -3.26 | 44.96 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
