【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨1.42%
发布时间:2025-5-8 20:30阅读:209
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.42%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 58.31 | 59.14 | 1.42% |
布原油 | 61.31 | 62.13 | 1.34% |
美豆油 | 47.52 | 47.89 | 0.78% |
伦锡 | 31740.00 | 31940.00 | 0.63% |
美豆 | 1041.25 | 1047.00 | 0.55% |
美黄金 | 3335.70 | 3352.80 | 0.51% |
伦铝 | 2381.50 | 2393.00 | 0.48% |
美豆粕 | 295.40 | 296.70 | 0.44% |
伦镍 | 15500.00 | 15565.00 | 0.42% |
伦铜 | 9366.00 | 9393.00 | 0.29% |
美白银 | 32.51 | 32.58 | 0.22% |
美玉米 | 448.00 | 449.00 | 0.22% |
美棉花 | 67.34 | 67.46 | 0.18% |
伦锌 | 2601.00 | 2602.50 | 0.06% |
伦铅 | 1944.50 | 1937.50 | -0.36% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
