银华月月鑫30天持有期债券A基金暂停大额申购
发布时间:2025-4-29 07:15阅读:85
4月28日,银华月月鑫30天持有期债券A基金(020911)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人的利益。
资料显示,银华月月鑫30天持有期债券A现任基金经理为魏昕宇,魏昕宇任职329天,任期总回报为3.24%。该公募基金最新单位净值1.0324(4月29日),较上一交易日上涨0.01%,目前规模为3914.63万元。
魏昕宇现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华惠添益货币A | 001101 | 货币型 | 432.64 | 1.43 | 3.77 |
银华惠添益货币C | 004964 | 货币型 | 64.26 | 1.67 | 4.30 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 013564 | 债券型 | 32.26 | 1.75 | 6.56 |
银华安鑫短债债券D | 014638 | 债券型 | 12.41 | 1.94 | 8.93 |
银华月月享30天持有期债券C | 019465 | 债券型 | 10.15 | 2.46 | 1.49 |
银华安鑫短债债券A | 006907 | 债券型 | 8.27 | 1.95 | 8.94 |
银华月月享30天持有期债券A | 019464 | 债券型 | 4.22 | 2.67 | 1.64 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 013563 | 债券型 | 1.21 | 1.95 | 7.16 |
银华季季鑫90天持有期债券A | 020789 | 债券型 | 0.71 | -- | 6.10 |
银华安鑫短债债券C | 006908 | 债券型 | 0.69 | 1.69 | 8.04 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 013565 | 债券型 | 0.57 | 1.75 | 6.57 |
银华季季鑫90天持有期债券C | 020790 | 债券型 | 0.52 | -- | 5.94 |
银华月月鑫30天持有期债券A | 020911 | 债券型 | 0.39 | -- | 3.24 |
银华月月鑫30天持有期债券C | 020912 | 债券型 | 0.30 | -- | 3.07 |
银华惠添益货币D | 019850 | 货币型 | 0.00 | 1.58 | 2.65 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32