【基差】05月06日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-5-6 18:10阅读:27
05月06日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 965 | 7.04% | 561.62 | 1140 | -350 |
硅铁 | 402 | 6.93% | 86.58 | 422 | -524 |
螺纹钢 | 143 | 4.44% | 45.13 | 259 | -169 |
锰硅 | 180 | 3.14% | -99.76 | 226 | -836 |
热卷 | 44 | 1.36% | -18.90 | 130 | -139 |
能源化工 | |||||
纸浆 | 1164 | 18.77% | 440.90 | 1164 | -14 |
玻璃 | 136 | 11.27% | 6.54 | 155 | -151 |
LPG | 521 | 10.48% | 462.88 | 732 | -96 |
甲醇 | 226 | 9.24% | 62.27 | 376 | -47 |
聚丙烯 | 487 | 6.51% | 220.31 | 492 | -127 |
沥青 | 209 | 5.85% | 242.53 | 729 | -61 |
对二甲苯 | 370 | 5.69% | 291.84 | 1141 | -507 |
塑料 | 403 | 5.45% | 211.07 | 909 | -70 |
合成橡胶 | 385 | 3.29% | 221.96 | 1460 | -1290 |
PTA | 118 | 2.63% | -33.54 | 126 | -192 |
橡胶 | 285 | 1.89% | -632.48 | 1070 | -2140 |
乙二醇 | 57 | 1.36% | 20.98 | 114 | -100 |
纯碱 | -25 | -1.92% | 8.22 | 225 | -232 |
尿素 | -41 | -2.23% | 27.77 | 245 | -215 |
PVC | -115 | -2.42% | -178.58 | 20 | -442 |
农产品 | |||||
棉纱 | 5035 | 21.18% | 4429.86 | 5360 | 3490 |
菜籽 | 546 | 9.10% | 517.07 | 1202 | -227 |
豆粕 | 285 | 8.91% | 167.98 | 941 | -122 |
鸡蛋 | 216 | 6.97% | 411.86 | 1690 | -794 |
生猪 | 870 | 5.87% | 1655.84 | 3925 | 185 |
白糖 | 267 | 4.33% | 418.76 | 926 | 13 |
豆二 | 104 | 2.86% | 174.60 | 633 | -275 |
豆油 | 200 | 2.51% | 160.11 | 498 | -72 |
花生 | -28 | -0.35% | 98.44 | 936 | -366 |
菜粕 | -48 | -1.92% | -53.58 | 119 | -165 |
玉米 | -50 | -2.16% | -37.20 | 110 | -195 |
玉米淀粉 | -71 | -2.66% | 122.98 | 330 | -98 |
豆一 | -229 | -5.75% | 35.86 | 466 | -348 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 975 | 10.48% | 754.00 | 2390 | -1355 |
多晶硅 | 4090 | 10.10% | -930.12 | 4385 | -2940 |
氧化铝 | 205 | 7.12% | 190.22 | 1502 | -548 |
碳酸锂 | 3340 | 4.87% | 362.52 | 7000 | -8900 |
沪锌 | 505 | 2.21% | 108.08 | 1395 | -540 |
沪铜 | 590 | 0.76% | -93.72 | 1175 | -1990 |
沪镍 | 945 | 0.75% | 766.02 | 5500 | -2620 |
沪铝 | 65 | 0.33% | -57.46 | 275 | -450 |
沪锡 | -770 | -0.30% | 240.24 | 11000 | -6800 |
沪铅 | -125 | -0.75% | -156.50 | 885 | -740 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.6 | 0.08% | -2.67 | 14.57 | -18.96 |
沪银 | 1 | 0.01% | -32.18 | 224 | -216 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 149.7 | 2.45% | 56.97 | 245.5 | -225.8 |
中证500 | 118.3 | 2.06% | 24.84 | 160.7 | -228.5 |
沪深300 | 42.3 | 1.11% | 8.35 | 136.8 | -142.7 |
上证50 | 18.1 | 0.68% | 2.85 | 75.8 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11