【现货】5月6日全国小麦现货价格汇总
发布时间:6小时前阅读:27
5月6日,全国小麦现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:05-06 12:35):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
小麦(国产二等) | 黑河 | 2290 | 0 |
小麦(国产二等) | 石家庄 | 2440 | 5 |
小麦(国产二等) | 邯郸 | 2450 | 5 |
小麦(国产二等) | 运城 | 2470 | 20 |
小麦(国产二等) | 天津 | 2480 | 10 |
小麦(国产二等) | 济宁 | 2460 | 5 |
小麦(国产二等) | 淄博 | 2480 | 20 |
小麦(国产二等) | 阜阳 | 2450 | 10 |
小麦(国产二等) | 连云港 | 2450 | 10 |
小麦(国产二等) | 上海 | 2560 | 10 |
小麦(国产二等) | 福州 | 2550 | 10 |
小麦(国产二等) | 郑州 | 2455 | 5 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。