建信宁远90天持有期债券A基金暂停大额申购
发布时间:2025-4-10 07:15阅读:154
4月9日,建信宁远90天持有期债券A基金(020569)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,建信宁远90天持有期债券A现任基金经理为吴轶、彭紫云,吴轶任职376天,任期总回报为4.64%;彭紫云任职411天,任期总回报为4.85%。该公募基金最新单位净值1.0075(4月10日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨4.57%,目前规模为4227.92万元。
吴轶现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 债券型 | 10.32 | 4.07 | 4.24 |
| 建信宁安30天持有期中短债债券A | 017456 | 债券型 | 9.54 | 2.51 | 2.26 |
| 建信宁安30天持有期中短债债券C | 017457 | 债券型 | 7.54 | 2.31 | 2.08 |
| 建信泓利一年持有期债券 | 011942 | 债券型 | 1.43 | 3.58 | 5.09 |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 1.22 | 4.69 | 7.29 |
| 建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 0.66 | 4.35 | 4.42 |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 0.66 | 4.78 | 7.42 |
| 建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 0.42 | 4.57 | 4.64 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 债券型 | 0.25 | 3.70 | 3.87 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信纯债债券A | 530021 | 债券型 | 43.44 | 3.24 | 23.32 |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 债券型 | 30.47 | 2.37 | 11.79 |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 债券型 | 23.78 | 2.57 | 12.59 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 015516 | 债券型 | 17.42 | 2.46 | 9.55 |
| 建信纯债债券C | 531021 | 债券型 | 17.29 | 2.88 | 20.91 |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 016035 | 债券型 | 10.64 | 2.60 | 8.55 |
| 建信鑫和30天持有债券C | 016800 | 债券型 | 10.44 | 3.64 | 10.45 |
| 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 016034 | 债券型 | 10.19 | 2.72 | 8.86 |
| 建信鑫和30天持有债券A | 016799 | 债券型 | 3.34 | 3.75 | 10.72 |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 018193 | 债券型 | 1.22 | 4.69 | 8.23 |
| 建信双债增强债券F | 021960 | 债券型 | 1.20 | -- | 1.05 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 015517 | 债券型 | 1.11 | 2.36 | 9.26 |
| 建信宁远90天持有期债券C | 020570 | 债券型 | 0.66 | 4.35 | 4.61 |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 018192 | 债券型 | 0.66 | 4.78 | 8.40 |
| 建信宁远90天持有期债券A | 020569 | 债券型 | 0.42 | 4.57 | 4.85 |
| 建信纯债债券F | 021930 | 债券型 | 0.36 | -- | 1.88 |
| 建信双债增强债券A | 000207 | 债券型 | 0.09 | 1.73 | 19.29 |
| 建信双债增强债券C | 000208 | 债券型 | 0.08 | 1.60 | 17.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
麻烦问一下招商稳乐中短债90天持有期债券基金怎么样?怎么买这只基金?
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
