兴业稳瑞90天持有期债券A基金暂停大额申购
发布时间:2025-4-1 07:00阅读:215
3月31日,兴业稳瑞90天持有期债券A基金(020727)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,兴业稳瑞90天持有期债券A现任基金经理为刘禹含、唐丁祥,刘禹含任职344天,任期总回报为4.22%;唐丁祥任职344天,任期总回报为4.22%。该公募基金最新单位净值1.0422(4月1日),较上一交易日上涨0.01%,目前规模为1.02亿元。
刘禹含现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业安润货币B | 004217 | 货币型 | 229.35 | 1.84 | 2.33 |
兴业稳天盈货币B | 005202 | 货币型 | 65.67 | 1.80 | 21.22 |
兴业稳天盈货币A | 002912 | 货币型 | 47.21 | 1.80 | 22.03 |
兴业90天滚动持有中短债A | 015081 | 债券型 | 27.44 | 2.44 | 9.90 |
兴业短债债券A | 002301 | 债券型 | 26.41 | 2.17 | 18.18 |
兴业60天滚动持有短债C | 012396 | 债券型 | 17.65 | 2.16 | 11.63 |
兴业稳利30天持有期债券C | 021351 | 债券型 | 16.18 | -- | 3.28 |
兴业短债债券D | 022033 | 债券型 | 13.05 | -- | 1.18 |
兴业120天滚动持有债券A | 016816 | 债券型 | 8.93 | 3.10 | 9.25 |
兴业短债债券C | 002769 | 债券型 | 8.10 | 1.97 | 16.56 |
兴业安润货币A | 004216 | 货币型 | 6.32 | 1.84 | 2.33 |
兴业稳福120天持有期债券C | 020388 | 债券型 | 5.14 | 3.44 | 4.03 |
兴业120天滚动持有债券C | 016817 | 债券型 | 4.48 | 2.89 | 8.75 |
兴业60天滚动持有短债A | 012395 | 债券型 | 3.79 | 2.36 | 12.47 |
兴业稳福120天持有期债券A | 020387 | 债券型 | 3.63 | 3.64 | 4.27 |
兴业90天滚动持有中短债C | 015082 | 债券型 | 1.97 | 2.24 | 9.24 |
兴业稳瑞90天持有期债券C | 020728 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.03 |
兴业稳瑞90天持有期债券A | 020727 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.22 |
兴业稳利30天持有期债券A | 021350 | 债券型 | 0.69 | -- | 3.47 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业天融债券A | 002638 | 债券型 | 142.20 | 3.86 | 5.36 |
兴业稳泰66个月定开债券 | 009732 | 债券型 | 82.21 | 3.86 | 18.41 |
兴业稳固收益两年理财债券 | 001369 | 债券型 | 79.55 | 2.13 | 15.53 |
兴业中债1-3政策性金融债A | 002659 | 债券型 | 22.54 | 2.75 | 18.93 |
兴业天融债券C | 021408 | 债券型 | 14.10 | -- | 3.03 |
兴业福益债券A | 002524 | 债券型 | 11.36 | 4.65 | 26.41 |
兴业启元一年定开债券A | 003309 | 债券型 | 4.54 | 5.12 | 29.76 |
兴业稳瑞90天持有期债券C | 020728 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.03 |
兴业稳瑞90天持有期债券A | 020727 | 债券型 | 1.02 | -- | 4.22 |
兴业聚丰混合A | 002668 | 混合型 | 0.21 | 5.90 | 19.15 |
兴业福益债券C | 021728 | 债券型 | 0.16 | -- | 3.08 |
兴业聚丰混合C | 013747 | 混合型 | 0.16 | 5.58 | -0.40 |
兴业启元一年定开债券C | 003310 | 债券型 | 0.07 | 4.70 | 26.59 |
兴业中债1-3政策性金融债C | 007495 | 债券型 | 0.01 | 2.65 | 17.73 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
想投资又怕高风险?中信证券盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-15 15:02
-
iPhone17 为何“挤爆牙膏” ,仍然难破增长困局?
2025-09-15 15:02
-
指标类、切线类、形态类、K线类和波浪类等技术分析,都是什么意思?
2025-09-15 15:02