【基差】03月31日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-3-31 18:10阅读:80
03月31日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 660 | 4.71% | 532.34 | 1065 | -350 |
螺纹钢 | 61 | 1.89% | 35.00 | 259 | -169 |
热卷 | 18 | 0.54% | -18.10 | 130 | -139 |
能源化工 | |||||
纸浆 | 856 | 13.17% | 361.41 | 856 | -30 |
甲醇 | 146 | 5.56% | 60.90 | 376 | -47 |
尿素 | 78 | 4.00% | 39.71 | 245 | -215 |
玻璃 | 47 | 3.83% | 30.25 | 47 | 9 |
沥青 | 133 | 3.58% | 233.55 | 729 | -61 |
对二甲苯 | 207 | 2.93% | 241.50 | 1066 | -507 |
塑料 | 205 | 2.61% | 187.96 | 909 | -70 |
橡胶 | 240 | 1.43% | -783.12 | 335 | -2315 |
合成橡胶 | 165 | 1.20% | 226.44 | 1460 | -1290 |
乙二醇 | 35 | 0.78% | 13.07 | 107 | -114 |
瓶片 | 44 | 0.73% | 3.34 | 366 | -138 |
PTA | -2 | -0.04% | -37.92 | 104 | -192 |
纯碱 | -11 | -0.77% | 8.82 | 225 | -232 |
PVC | -161 | -3.27% | -192.43 | 20 | -442 |
农产品 | |||||
苹果 | 2157 | 21.79% | 1914.66 | 3410 | 753 |
豆粕 | 399 | 12.28% | 148.48 | 825 | -122 |
生猪 | 1345 | 9.22% | 1774.40 | 3925 | 245 |
棕榈油 | 556 | 5.76% | 393.49 | 1418 | -108 |
菜籽 | 278 | 4.63% | 538.34 | 1202 | -227 |
花生 | 324 | 3.86% | 144.08 | 936 | -366 |
鸡蛋 | 88 | 2.89% | 376.91 | 1690 | -794 |
豆油 | 218 | 2.66% | 152.11 | 498 | -72 |
豆二 | 75 | 2.10% | 178.33 | 633 | -275 |
玉米淀粉 | 51 | 1.90% | 140.58 | 330 | -58 |
豆一 | 43 | 1.09% | 48.82 | 466 | -302 |
菜油 | -14 | -0.15% | 41.66 | 343 | -176 |
菜粕 | -41 | -1.60% | -48.24 | 119 | -165 |
玉米 | -56 | -2.55% | -33.08 | 110 | -195 |
有色金属 | |||||
氧化铝 | 144 | 4.68% | 187.33 | 1502 | -548 |
工业硅 | 415 | 4.07% | 814.84 | 2390 | -1355 |
碳酸锂 | 1140 | 1.51% | -60.68 | 7000 | -8900 |
沪镍 | 1780 | 1.36% | 706.84 | 5500 | -2620 |
沪铝 | 80 | 0.39% | -70.52 | 275 | -450 |
沪铜 | -5 | -0.01% | -146.46 | 1175 | -1990 |
沪锡 | -150 | -0.05% | -29.00 | 10960 | -8060 |
沪锌 | -85 | -0.36% | 74.10 | 1395 | -540 |
沪铅 | -295 | -1.72% | -167.58 | 885 | -740 |
多晶硅 | -1460 | -3.48% | -1808.17 | -575 | -2940 |
贵金属 | |||||
沪金 | -4.1 | -0.57% | -2.93 | 5.78 | -18.96 |
沪银 | -68 | -0.81% | -33.88 | 224 | -216 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 177.6 | 2.85% | 44.17 | 228.2 | -225.8 |
沪深300 | 28.7 | 0.74% | 2.92 | 34.6 | -142.7 |
中证500 | 38.2 | 0.65% | 18.35 | 90.6 | -228.5 |
上证50 | -0.4 | -0.01% | 0.35 | 34.6 | -103 |
欧线集运 | -710.1 | -48.19% | 395.97 | 3392.7 | -1496.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025国庆长假投资“不放假”:中信证券推荐闲钱理财攻略
2025-09-09 09:53
-
【麒麟芯片】时隔四年重现华为发布会,释放了哪些关键信号?
2025-09-09 09:53
-
6只中证A500系列指数即将发布,对投资者有啥参考价值?
2025-09-09 09:53