大宗商品数据每日题材(2025年2月13日)
发布时间:2025-2-13 10:25阅读:213
生意社
2月12日大宗商品价格指数BPI为905点,较昨日上升了132.61%37.12%
据生意社价格监测,2025年2月12日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共36种,集中在化工板块(共15种)和能源板块(共6种),涨幅前3的商品分别为石油焦(4.11%)、天然橡胶(2.29%)、异丙醇(2.28%)。
环比下降的商品共31种,集中在钢铁(共7种)和有色(共7种),跌幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;跌幅前3的商品分别为豆粕(-5.27%)、锰硅(-3.00%)、菜籽粕(-1.64%)。
商品 | 行业 | 2月12日 | 单位 | 日涨跌 |
石油焦 | 能源 | 2850.00 | 元/吨 | +4.11% |
天然橡胶 | 橡塑 | 17225.00 | 元/吨 | +2.29% |
异丙醇 | 化工 | 6720.00 | 元/吨 | +2.28% |
黄金 | 有色 | 683.48 | 元/克 | +2.17% |
R134a | 化工 | 38000.00 | 元/吨 | +1.79% |
菜籽油 | 农副 | 8926.67 | 元/吨 | +1.57% |
沥青 | 建材 | 3727.20 | 元/吨 | +1.53% |
Brent原油 | 能源 | 77.00 | 美元/桶 | +1.49% |
硫酸铵 | 化工 | 930.00 | 元/吨 | +1.45% |
环氧树脂 | 化工 | 14066.67 | 元/吨 | +1.44% |
WTI原油 | 能源 | 73.32 | 美元/桶 | +1.38% |
硫磺 | 化工 | 1681.00 | 元/吨 | +1.20% |
棕榈油 | 农副 | 10176.00 | 元/吨 | +1.03% |
氧化镝 | 有色 | 1735000.00 | 元/吨 | -1.14% |
生猪 | 农副 | 15.37 | 元/公斤 | -1.16% |
线材 | 钢铁 | 3462.50 | 元/吨 | -1.35% |
钢坯 | 钢铁 | 3040.00 | 元/吨 | -1.62% |
菜籽粕 | 农副 | 2591.67 | 元/吨 | -1.64% |
锰硅 | 钢铁 | 6460.00 | 元/吨 | -3.00% |
豆粕 | 农副 | 3598.00 | 元/吨 | -5.27% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



