【现货】2月12日全国生猪现货价格汇总
发布时间:2025-2-12 13:16阅读:435
2月12日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:02-12 13:15):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 14.90 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 14.41 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 14.41 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 14.50 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 14.88 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 14.91 | 0 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 15.10 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 14.51 | -0.11 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 14.77 | 0 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 14.80 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 14.44 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 14.49 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 14.29 | -0.07 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 14.17 | -0.05 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 14.19 | -0.19 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 14.10 | -0.15 |
| 生猪(内三元) | 广东云浮 | 15.25 | 0 |
| 生猪(内三元) | 福建福州 | 14.65 | 0 |
| 生猪(内三元) | 江西九江 | 14.25 | -0.20 |
| 生猪(内三元) | 上海 | 15.05 | 0 |
| 生猪(内三元) | 浙江杭州 | 16.85 | 0 |
| 生猪(内三元) | 江苏海安 | 14.65 | 0 |
| 生猪(内三元) | 湖北南漳 | 14.15 | 0 |
| 生猪(内三元) | 四川成都 | 14.65 | 0 |
| 生猪(内三元) | 河南漯河 | 14.05 | -0.20 |
| 生猪(内三元) | 河北沧州 | 14.05 | -0.40 |
| 生猪(内三元) | 山东寿光 | 14.25 | -0.20 |
| 生猪(内三元) | 吉林四平 | 13.65 | 0 |
| 生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 13.45 | -0.20 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
3分钟学会用华泰证券APP买ETF,高效智能费率低!
2025-12-01 09:54
-
开户前中后,有个专属客户经理有多重要?
2025-12-01 09:54
-
手把手教学:华泰证券低佣金开户最新全流程
2025-12-01 09:54



+微信
分享该文章
