【基差】02月05日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-2-5 18:10阅读:104
02月05日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
螺纹钢 | 60 | 1.78% | 34.17 | 259 | -169 |
不锈钢 | 230 | 1.69% | 568.54 | 1065 | -350 |
硅铁 | 32 | 0.50% | 69.82 | 422 | -524 |
热卷 | 4 | 0.12% | -14.12 | 130 | -139 |
锰硅 | -68 | -1.01% | -93.65 | 168 | -836 |
能源化工 | |||||
LPG | 519 | 10.61% | 434.33 | 857 | -96 |
纸浆 | 506 | 7.55% | 282.56 | 598 | -30 |
塑料 | 415 | 5.10% | 159.64 | 909 | -79 |
甲醇 | 94 | 3.51% | 73.22 | 376 | -47 |
对二甲苯 | 218 | 2.96% | 209.50 | 1066 | -507 |
聚丙烯 | 212 | 2.81% | 211.69 | 404 | -127 |
沥青 | 53 | 1.38% | 242.31 | 729 | -26 |
合成橡胶 | 170 | 1.15% | 237.06 | 1460 | -1290 |
乙二醇 | 48 | 1.02% | 6.57 | 107 | -114 |
纯碱 | 12 | 0.82% | 51.68 | 459 | -232 |
橡胶 | 35 | 0.21% | -946.12 | 70 | -2315 |
瓶片 | -4 | -0.06% | 3.53 | 366 | -138 |
PTA | -70 | -1.42% | -34.30 | 104 | -192 |
尿素 | -78 | -4.76% | 54.76 | 245 | -215 |
玻璃 | -80 | -6.41% | -75.64 | 67 | -252 |
PVC | -394 | -8.27% | -195.95 | 20 | -442 |
农产品 | |||||
苹果 | 2111 | 23.72% | 1937.80 | 3410 | 753 |
生猪 | 3515 | 20.80% | 1621.76 | 3925 | -365 |
棉纱 | 4045 | 16.80% | 4354.52 | 5240 | 3155 |
白糖 | 319 | 5.15% | 456.49 | 926 | 110 |
菜籽 | 227 | 3.78% | 547.32 | 1202 | -66 |
豆油 | 304 | 3.71% | 158.21 | 586 | -72 |
花生 | 230 | 2.81% | 233.29 | 1002 | -366 |
玉米淀粉 | 71 | 2.75% | 163.22 | 330 | 4 |
菜油 | -16 | -0.19% | 65.11 | 343 | -176 |
鸡蛋 | -115 | -3.59% | 396.04 | 1690 | -794 |
玉米 | -162 | -7.62% | -24.69 | 110 | -195 |
有色金属 | |||||
氧化铝 | 566 | 14.08% | 199.46 | 1502 | -548 |
沪镍 | 1660 | 1.33% | 818.28 | 5500 | -2620 |
工业硅 | 140 | 1.29% | 1007.06 | 2390 | -1355 |
沪锌 | 170 | 0.73% | 77.22 | 1395 | -540 |
沪铜 | -10 | -0.01% | -139.72 | 1175 | -1990 |
碳酸锂 | -320 | -0.41% | -871.08 | 7750 | -19400 |
沪锡 | -1360 | -0.54% | -56.44 | 10960 | -8060 |
沪铅 | -270 | -1.61% | -154.18 | 885 | -740 |
多晶硅 | -1200 | -2.86% | -1633.91 | -575 | -2940 |
贵金属 | |||||
沪金 | -3.64 | -0.55% | -2.92 | 5.78 | -18.96 |
沪银 | -62 | -0.77% | -30.60 | 224 | -216 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 49.2 | 0.84% | 37.88 | 170.4 | -225.8 |
中证500 | 46.6 | 0.83% | 16.85 | 135.4 | -228.5 |
沪深300 | 6.3 | 0.17% | 3.43 | 39.9 | -142.7 |
上证50 | 2.9 | 0.12% | 1.25 | 34.6 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
想投资又怕高风险?中信证券盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-15 15:02
-
iPhone17 为何“挤爆牙膏” ,仍然难破增长困局?
2025-09-15 15:02
-
指标类、切线类、形态类、K线类和波浪类等技术分析,都是什么意思?
2025-09-15 15:02