【基差】01月27日国内商品基差数据一览
发布时间:2025-1-27 18:10阅读:176
01月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 270 | 1.99% | 569.22 | 1065 | -350 |
| 螺纹钢 | -2 | -0.06% | 33.88 | 259 | -169 |
| 热卷 | -45 | -1.31% | -14.22 | 130 | -139 |
| 硅铁 | -88 | -1.39% | 69.62 | 422 | -524 |
| 锰硅 | -260 | -3.95% | -93.06 | 168 | -836 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 478 | 7.24% | 280.86 | 598 | -30 |
| 甲醇 | 111 | 4.17% | 73.40 | 376 | -47 |
| 对二甲苯 | 260 | 3.53% | 208.36 | 1066 | -507 |
| 沥青 | 135 | 3.51% | 242.30 | 729 | -26 |
| 瓶片 | 52 | 0.83% | 3.60 | 366 | -138 |
| 乙二醇 | 20 | 0.42% | 6.38 | 107 | -114 |
| 橡胶 | -100 | -0.58% | -949.64 | 70 | -2315 |
| 纯碱 | -21 | -1.44% | 52.76 | 459 | -232 |
| PTA | -72 | -1.46% | -34.00 | 104 | -192 |
| PVC | -287 | -5.76% | -195.19 | 20 | -442 |
| 玻璃 | -94 | -7.41% | -75.80 | 67 | -252 |
| 尿素 | -126 | -7.68% | 55.56 | 245 | -215 |
农产品 | |||||
| 生猪 | 3865 | 22.87% | 1446.92 | 3925 | -1875 |
| 菜籽 | 258 | 4.30% | 547.12 | 1202 | -66 |
| 花生 | 290 | 3.54% | 236.05 | 1002 | -366 |
| 豆油 | 248 | 3.10% | 159.51 | 630 | -72 |
| 玉米淀粉 | 51 | 1.98% | 163.59 | 330 | 4 |
| 菜油 | -138 | -1.63% | 66.12 | 343 | -176 |
| 红枣 | -875 | -10.42% | -128.32 | 850 | -1000 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 429 | 10.52% | 197.76 | 1502 | -548 |
| 沪镍 | 900 | 0.72% | 819.84 | 5500 | -2620 |
| 沪锡 | -10 | 0.00% | -51.40 | 10960 | -8060 |
| 沪铅 | -50 | -0.30% | -153.90 | 885 | -740 |
| 沪铜 | -325 | -0.43% | -138.78 | 1175 | -1990 |
| 工业硅 | -75 | -0.69% | 1013.34 | 2390 | -1355 |
| 沪锌 | -175 | -0.75% | 77.70 | 1395 | -540 |
| 多晶硅 | -1730 | -4.12% | -1653.64 | -575 | -2940 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -49 | -0.64% | -30.41 | 224 | -216 |
| 沪金 | -7.54 | -1.18% | -2.91 | 5.78 | -18.96 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 946.4 | 38.37% | 464.96 | 3392.7 | -1496.8 |
| 中证500 | 56.5 | 1.01% | 16.73 | 135.4 | -228.5 |
| 中证1000 | 55.5 | 0.95% | 37.79 | 170.4 | -225.8 |
| 沪深300 | 22.1 | 0.58% | 3.40 | 39.9 | -142.7 |
| 上证50 | 13.9 | 0.54% | 1.24 | 34.6 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
