【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨0.74%
发布时间:2025-1-14 08:30阅读:65
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得0.74%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 76.65 | 77.22 | 0.74% |
美棉花 | 67.21 | 67.61 | 0.60% |
布原油 (23:00基准) | 80.65 | 80.90 | 0.31% |
美黄金 | 2679.20 | 2685.50 | 0.24% |
伦锡 | 29950.00 | 30000.00 | 0.17% |
美白银 | 30.31 | 30.33 | 0.07% |
伦镍 | 15885.00 | 15895.00 | 0.06% |
伦铝 | 2573.00 | 2573.50 | 0.02% |
伦铜 | 9098.00 | 9094.00 | -0.04% |
美白糖 | 18.89 | 18.87 | -0.11% |
伦锌 | 2865.50 | 2861.00 | -0.16% |
布原油 (2:30基准) | 81.18 | 80.90 | -0.34% |
美原油 (2:30基准) | 77.51 | 77.22 | -0.37% |
伦铅 | 1958.00 | 1948.00 | -0.51% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
