【外盘异动】相较于下午收盘美白银下跌2.43%
发布时间:2025-1-13 20:30阅读:198
警惕!相较于下午收盘,美白银迎来快速下挫,跌幅录得2.43%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种  | 国内期货休 盘时报价  | 最新价格  | 国内休市后 涨跌幅度  | 
|---|---|---|---|
美豆粕  | 301.60  | 303.20  | 0.53%  | 
伦镍  | 15680.00  | 15740.00  | 0.38%  | 
美玉米  | 473.00  | 474.75  | 0.37%  | 
伦锌  | 2876.50  | 2881.50  | 0.17%  | 
伦铝  | 2578.50  | 2582.00  | 0.14%  | 
美豆  | 1034.75  | 1035.75  | 0.10%  | 
美原油  | 77.07  | 77.00  | -0.09%  | 
伦锡  | 30015.00  | 29925.00  | -0.30%  | 
布原油  | 81.27  | 80.96  | -0.38%  | 
美棉花  | 67.17  | 66.91  | -0.39%  | 
伦铜  | 9127.00  | 9087.50  | -0.43%  | 
伦铅  | 1969.00  | 1955.00  | -0.71%  | 
美黄金  | 2716.10  | 2692.40  | -0.87%  | 
美豆油  | 46.21  | 45.70  | -1.10%  | 
美白银  | 31.25  | 30.49  | -2.43%  | 
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            