【基差】12月26日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-12-26 18:12阅读:102
12月26日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 690 | 5.04% | 551.48 | 1065 | -350 |
| 螺纹钢 | 95 | 2.79% | 27.99 | 259 | -169 |
| 热卷 | 12 | 0.35% | -15.97 | 130 | -139 |
能源化工 | |||||
| 沥青 | 326 | 8.42% | 236.49 | 729 | -26 |
| 塑料 | 722 | 8.17% | 110.90 | 745 | -79 |
| 纸浆 | 428 | 6.74% | 243.38 | 536 | -48 |
| 甲醇 | 113 | 4.09% | 70.99 | 376 | -47 |
| PTA | -86 | -1.80% | -29.24 | 104 | -192 |
| 橡胶 | -455 | -2.67% | -1035.18 | -325 | -2315 |
| PVC | -272 | -5.41% | -196.16 | 20 | -442 |
| 玻璃 | -122 | -9.97% | -75.93 | 67 | -277 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 951 | 21.61% | 371.33 | 1690 | -794 |
| 苹果 | 1830 | 20.56% | 1851.65 | 3410 | 753 |
| 生猪 | 3070 | 19.46% | 718.16 | 3110 | -3180 |
| 豆二 | 493 | 13.04% | 267.02 | 1155 | -275 |
| 棕榈油 | 1090 | 11.09% | 204.26 | 1164 | -108 |
| 豆粕 | 232 | 8.00% | 129.10 | 663 | -122 |
| 玉米淀粉 | 181 | 6.83% | 174.87 | 330 | 4 |
| 菜籽 | 237 | 3.95% | 554.00 | 1202 | -66 |
| 豆油 | 308 | 3.86% | 177.03 | 650 | -72 |
| 花生 | 266 | 3.24% | 282.57 | 1002 | -366 |
| 豆一 | 36 | 0.91% | 73.54 | 466 | -126 |
| 菜油 | 4 | 0.05% | 78.25 | 343 | -176 |
| 菜粕 | -143 | -6.41% | -34.21 | 96 | -165 |
| 玉米 | -169 | -8.31% | -7.19 | 110 | -170 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 1013 | 17.65% | 99.67 | 1044 | -548 |
| 沪锌 | 815 | 3.11% | 57.78 | 1395 | -540 |
| 工业硅 | 160 | 1.41% | 1106.18 | 2390 | -1355 |
| 沪镍 | 1110 | 0.87% | 865.18 | 5500 | -2620 |
| 沪锡 | 1040 | 0.42% | -89.00 | 10960 | -8060 |
| 沪铜 | 190 | 0.26% | -118.60 | 1175 | -1990 |
| 沪铅 | -90 | -0.52% | -169.32 | 885 | -740 |
| 碳酸锂 | -1320 | -1.73% | -1232.44 | 7750 | -19400 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -4 | -0.05% | -29.28 | 224 | -216 |
| 沪金 | -2.24 | -0.36% | -2.74 | 5.78 | -18.96 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 107.7 | 1.75% | 33.26 | 170.4 | -225.8 |
| 中证500 | 17.1 | 0.29% | 15.83 | 135.4 | -228.5 |
| 沪深300 | -2.9 | -0.07% | 2.64 | 39.9 | -142.7 |
| 上证50 | -4.6 | -0.17% | 1.03 | 34.6 | -103 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
